Strony
▼
Mistrzostwa Islandii na dwie rundy przed końcem
| Rk. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | GM | Steingrimsson Hedinn | 2562 | ISL | * | | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 6 | 18,50 | 3,0 |
| 2 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2437 | ISL | | * | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 0,0 | 5 | 16,00 | 1,5 |
| 3 | FM | Ragnarsson Dagur | 2320 | ISL | 0 | ½ | * | | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 12,25 | 1,0 |
| 4 | IM | Thorfinnsson Bjorn | 2407 | ISL | 0 | | | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 3 | 6,25 | 0,5 |
| 5 | GM | Stefansson Hannes | 2566 | ISL | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | | | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 | 8,25 | 1,0 |
| 6 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2268 | ISL | | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | | 3,0 | 1,0 | 2 | 9,25 | 1,5 |
| 7 | FM | Kjartansson David | 2389 | ISL | 0 | 0 | | 1 | | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 6,25 | 1,0 |
| 8 | FM | Stefansson Vignir Vatnar | 2334 | ISL | ½ | 0 | 0 | 0 | | ½ | ½ | * | | ½ | 2,0 | 0,0 | 0 | 6,75 | 0,5 |
| 9 | FM | Gislason Gudmundur | 2336 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | * | | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,50 | 0,0 |
| 10 | | Birkisson Bardur Orn | 2162 | ISL | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 4,00 | 0,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz