| Čís. | Jméno | ELO | Body | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
| 1 | 1 | GM | Kislinsky Alexey | 2484 | 6½ | 6½ | FM | Molenda Marcin | 2416 | 3 | |
| 2 | 4 | IM | Weinzettl Ernst | 2293 | 5½ | 6 | GM | Andreev Eduard | 2432 | 2 | |
| 3 | 48 | Orzechowski Michal | 1583 | 5½ | 5½ | IM | Chudinovskikh Alexander M | 2231 | 7 | ||
| 4 | 11 | FM | Zabystrzan Pavel | 2185 | 5½ | 5½ | Kolář Stanislav | 2108 | 13 | ||
| 5 | 9 | Besseling Michiel | 2201 | 5 | 5½ | Czerw Dawid | 2176 | 12 | |||
| 6 | 10 | FM | Lys Josef | 2192 | 5 | 5 | Sikora Matouš | 2008 | 20 | ||
| 7 | 15 | Zimniok Lubomír | 2060 | 5 | 5 | Kozelský Marek | 1974 | 24 | |||
| 8 | 18 | Gratze Michael | 2045 | 5 | 5 | Cieslak Wiktoria | 1935 | 27 | |||
| 9 | 28 | Olšar Zdeněk | 1927 | 5 | 4½ | Tauš Martin | 2051 | 17 | |||
| 10 | 14 | Sieber Martin | 2087 | 4½ | 4½ | Cvik Štěpán | 1799 | 31 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz