![]() |
| Marcin Dziuba |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | |
| 1 | GM | Dziuba Marcin | 2550 | POL | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||||||
| 2 | FM | Janik Igor | 2422 | POL | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | ||||||
| 3 | GM | Romanishin Oleg | 2448 | UKR | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | ||||||
| 4 | GM | Sergeev Vladimir | 2446 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | ||||||
| 5 | GM | Cyborowski Lukasz | 2534 | POL | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | ||||||
| 6 | FM | Molenda Marcin | 2421 | POL | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | ||||||
| IM | Nguyen Piotr | 2438 | POL | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | |||||||
| 8 | FM | Natsidis Christoph | 2312 | GER | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | ||||||
| 9 | IM | Llaneza Vega Marcos | 2424 | ESP | 0 | 0 | * | ½ | 0,5 | ||||||
| IM | Jarmula Lukasz | 2444 | POL | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz