| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2696 | 2687 | Республика Татарстан | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 |
| 2 | 4 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2632 | 0 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | |
| 7 | GM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2605 | 2608 | Москва | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | |
| 22 | GM | Paravyan David | RUS | 2548 | 2549 | Москва | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | |
| 43 | IM | Zakhartsov Vladimir | RUS | 2461 | 2439 | Москва | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | |
| 51 | Palchun Grigory | RUS | 2441 | 2418 | Санкт-Петербург | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | ||
| 7 | 16 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2563 | 2564 | Санкт-Петербург | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| 19 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2555 | 2557 | Москва | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
| 25 | IM | Moiseenko Vadim | RUS | 2543 | 2531 | Вологодская область | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
| 46 | FM | Kezin Roman | RUS | 2455 | 2454 | Новосибирская область | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
| 47 | Li Yankai | CHN | 2455 | 0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |||
| 12 | 36 | GM | Vakhidov Jakhongir | UZB | 2498 | 0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 13 | 27 | GM | Geller Jakov | RUS | 2526 | 2537 | Самарская область | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 |
| 37 | IM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2498 | 0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | ||
| 57 | Dai Changren | CHN | 2425 | 0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | |||
| 59 | FM | Duzhakov Ilya | RUS | 2423 | 2411 | Санкт-Петербург | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | |
| 17 | 41 | GM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2474 | 2463 | Краснодарский край | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 18 | 31 | IM | Triapishko Alexandr | RUS | 2508 | 2496 | Московская область | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 92 | FM | Schekachikhin Maksim | RUS | 2348 | 2352 | Санкт-Петербург | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 20 | 64 | IM | Sindarov Javokhir | UZB | 2406 | 0 | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 2,0 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz