| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 4 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2487 | 4,5 | 15,0 | 17,5 | 14,0 |
| 2 | 3 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2499 | 4,5 | 13,5 | 16,5 | 14,0 |
| 3 | 5 | IM | Aguero Jimenez Luis Lazaro | CUB | 2463 | 4,5 | 13,5 | 16,0 | 12,5 |
| 4 | 6 | IM | Pulvett Marin Daniel | VEN | 2459 | 4,5 | 12,5 | 15,0 | 14,5 |
| 5 | 8 | IM | Sielecki Christof | GER | 2435 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 13,5 |
| 9 | FM | Iruzubieta Villaluenga Jesus M | ESP | 2426 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 13,5 | |
| 7 | 1 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2559 | 4,0 | 13,5 | 16,0 | 13,0 |
| 8 | 16 | Urriza Iricibar Pablo | ESP | 2232 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 12,0 | |
| 9 | 41 | Habans Aguerrea Javier | ESP | 1930 | 4,0 | 12,0 | 12,5 | 11,5 | |
| 10 | 19 | Moreno Estebanez Patxi | ESP | 2190 | 4,0 | 11,5 | 13,5 | 11,0 | |
| 11 | 34 | Cinza Lopez Javier | ESP | 1976 | 4,0 | 11,0 | 13,0 | 11,0 | |
| 12 | 12 | FM | Prieto Aranguren Alain | ESP | 2261 | 4,0 | 10,5 | 12,5 | 11,0 |
| 13 | 14 | WIM | Forgas Moreno Yaniela | CUB | 2245 | 3,5 | 14,0 | 16,0 | 12,5 |
| 14 | 29 | Corral Sierra Javier | ESP | 2040 | 3,5 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | |
| 15 | 7 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | 2444 | 3,5 | 13,5 | 16,0 | 11,5 |
| 16 | 27 | Vinal Gutierrez Pedro | ESP | 2056 | 3,5 | 13,0 | 15,5 | 11,0 | |
| 17 | 13 | WGM | Delgado Crespo Mairelys | ESP | 2250 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 12,0 |
| 18 | 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G. | ESP | 2535 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 12,0 |
| 19 | 43 | Vicente Ezeiza Mikel | ESP | 1921 | 3,5 | 13,0 | 13,5 | 10,0 | |
| 20 | 18 | Pena Duarte Fabian Dario | COL | 2207 | 3,5 | 12,5 | 13,0 | 12,0 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz