![]() |
| Parham Maghsoodloo (Iran) pokazuje, jak wygrał już piątą partię z rzędu |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | K | rtg+/- | |
| 1 | 1 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2649 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 17,5 | 3 | 5 | 10 | 13,6 |
| 2 | 38 | IM | Sindarov Javokhir | UZB | 2484 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 2 | 4 | 10 | 16,9 |
| 3 | 22 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2525 | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 15,5 | 2 | 4 | 10 | 14,3 |
| 4 | 8 | GM | Firouzja Alireza | IRI | 2582 | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 2 | 4 | 10 | 11,1 |
| 5 | 3 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2614 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 17,0 | 3 | 3 | 10 | 6,2 |
| 6 | 40 | IM | Harsha Bharathakoti | IND | 2474 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | 2 | 4 | 10 | 12,9 |
| 7 | 11 | GM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2576 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 17,0 | 3 | 4 | 10 | 5,2 |
| 8 | 16 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2559 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | 2 | 3 | 10 | 8,1 |
| 9 | 18 | GM | Hakobyan Aram | ARM | 2554 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 2 | 4 | 10 | 8,4 |
| 10 | 10 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2578 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 2 | 4 | 10 | 6,1 |
| 11 | 20 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2536 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 2 | 3 | 10 | 5,7 |
| 12 | 27 | IM | Karthik Venkataraman | IND | 2519 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | 2 | 3 | 10 | 13,0 |
| 13 | 24 | GM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2524 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,5 | 2 | 3 | 10 | 6,0 |
| 14 | 49 | IM | Batsuren Dambasuren | MGL | 2446 | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | 3 | 3 | 10 | 3,3 |
| 15 | 6 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2593 | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | 2 | 4 | 10 | 2,2 |
| 16 | 48 | IM | Janik Igor | POL | 2447 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 2 | 4 | 10 | 8,8 |
| 17 | 28 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2504 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 2 | 3 | 10 | 6,5 |
| 18 | 39 | IM | Sargsyan Shant | ARM | 2477 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 3 | 2 | 10 | 6,2 |
| 19 | 23 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2524 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 3 | 3 | 10 | 0,8 |
| 20 | 4 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2605 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 2 | 2 | 10 | 0,5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz