Strony
▼
Mistrzostwa Iranu po dwóch rundach
| Rk. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | GM | Darini Pouria | 2475 | IRI | * | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2,0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,50 | 2,0 ... |
| 2 | GM | Idani Pouya | 2611 | IRI | | * | ½ | | | | | | | | | 1 | 1,5 | 0,0 | 0 | 1 | 1,25 | 1,5 ... |
| IM | Gholami Aryan | 2488 | IRI | | ½ | * | | | | | | | 1 | | | 1,5 | 0,0 | 0 | 1 | 1,25 | 1,5 ... |
| 4 | GM | Firouzja Alireza | 2618 | IRI | | | | * | | ½ | | | 1 | | | | 1,5 | 0,0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,5 ... |
| 5 | | Moradi Amirmasoud | 2318 | IRI | 0 | | | | * | | | 1 | | | | | 1,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,50 | 1,0 ... |
| 6 | IM | Tahbaz Arash | 2468 | IRI | | | | ½ | | * | ½ | | | | | | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,0 ... |
| 7 | IM | Khodashenas Mersad | 2455 | IRI | | | | | | ½ | * | ½ | | | | | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,75 | 1,0 ... |
| 8 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2533 | IRI | | | | | 0 | | ½ | * | | | | | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,5 ... |
| 9 | FM | Daghli Arash | 2367 | IRI | | | | 0 | | | | | * | | | ½ | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,5 ... |
| GM | Mosadeghpour Masoud | 2517 | IRI | | | 0 | | | | | | | * | ½ | | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,5 ... |
| GM | Pourramezanali Amirreza | 2528 | IRI | 0 | | | | | | | | | ½ | * | | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,5 ... |
| | Gholami Orimi Mahdi | 2375 | IRI | | 0 | | | | | | | ½ | | | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,5 .. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz