![]() |
| Sergey Zhigalko z Białorusi wygrał w Baku dotychczas wszystko |
| Lp. | Nazwisko | Fed. | ELO | Pkt. | Śr. rank. | Zw. | ||
| 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2673 | 4.0 | 2494 | 4 | |
| 2 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2689 | 4.0 | 2456 | 4 | |
| 3 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2696 | 3.5 | 2532 | 3 | |
| 4 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2624 | 3.5 | 2498 | 3 | |
| 5 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2669 | 3.0 | 2517 | 3 | |
| 6 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2724 | 3.0 | 2499 | 3 | |
| 7 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2622 | 3.0 | 2479 | 2 | |
| 8 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2700 | 3.0 | 2469 | 3 | |
| 9 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2618 | 3.0 | 2467 | 3 | |
| 10 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2711 | 3.0 | 2463 | 3 | |
| 11 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2679 | 3.0 | 2449 | 2 | |
| 12 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2765 | 3.0 | 2436 | 2 | |
| 13 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2525 | 3.0 | 2399 | 3 | |
| 14 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2607 | 3.0 | 2360 | 3 | |
| 15 | IM | Maghalashvili Davit | GEO | 2463 | 3.0 | 2357 | 3 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz