![]() |
| Iweta Rajlich gra z Anią Iwanow Warszawa 2011 |
| Rk. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | |||
| 1 | IM | Rajlich Iweta | 2441 | POL | *** | ½ | 1 | 1.5 | 0.50 | |||||
| GM | Boros Denes | 2475 | HUN | *** | ½ | 1 | 1.5 | 0.50 | ||||||
| 3 | GM | Lalic Bogdan | 2507 | CRO | ½ | *** | ½ | 1.0 | 1.25 | |||||
| IM | Franco Alonso Alejandro | 2463 | ESP | ½ | *** | ½ | 1.0 | 1.25 | ||||||
| 5 | GM | Varga Zoltan | 2451 | HUN | ½ | ½ | *** | 1.0 | 1.00 | |||||
| 6 | IM | Wittmann Walter | 2276 | AUT | 0 | 0 | *** | 0.0 | 0.00 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz