| Nr startowy | Nazwisko | FED | Rtg | Kat. wiekowa | |
| 23 | Baum Jonasz | POL | 0 | B8 | |
| 69 | Tarkowski Kacper | POL | 0 | B8 | |
| 31 | Psyk Radoslaw | POL | 1728 | B10 | |
| 47 | Szpar Milosz | POL | 1612 | B10 | |
| 53 | Kokoszczynski Jan | POL | 1575 | B10 | |
| 36 | Grela Kacper | POL | 1894 | B12 | |
| 37 | Koziol Kamil | POL | 1891 | B12 | |
| 44 | Drozdowski Konrad | POL | 1868 | B12 | |
| 57 | Janik Igor | POL | 1818 | B12 | |
| 97 | Bilczewski Kacper | POL | 1673 | B12 | |
| 108 | Wyczling Bartosz | POL | 1616 | B12 | |
| 2 | FM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2411 | B14 |
| 14 | Gajek Radoslaw | POL | 2200 | B14 | |
| 46 | Snihur Piotr | POL | 2038 | B14 | |
| 48 | Winiarski Mikolaj | POL | 2031 | B14 | |
| 87 | Tomczak Mikolaj | POL | 1901 | B14 | |
| 6 | FM | Drozdowski Kacper | POL | 2350 | B16 |
| 35 | Cukrowski Filip | POL | 2154 | B16 | |
| 44 | Khamidov Komil | POL | 2090 | B16 | |
| 57 | Kulas Szymon | POL | 2041 | B16 | |
| 60 | Ulanowski Karol | POL | 2035 | B16 | |
| 62 | Eggink Ryszard | POL | 2031 | B16 | |
| 67 | Eggink Mateusz | POL | 2013 | B16 | |
| 4 | IM | Dragun Kamil | POL | 2465 | B18 |
| 6 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2444 | B18 |
| 43 | CM | Lewicki Miroslaw | POL | 2200 | B18 |
| 53 | Lis Marek | POL | 2162 | B18 | |
| 4 | Dadello Barbara | POL | 1128 | G8 | |
| 5 | Adamczyk Zuzanna | POL | 0 | G8 | |
| 12 | Bienko Jagoda | POL | 0 | G8 | |
| 34 | Marcinczyk Monika | POL | 0 | G8 | |
| 42 | Polakowska Agnieszka | POL | 0 | G8 | |
| 17 | Kucharska Honorata | POL | 1587 | G10 | |
| 25 | Swiech Joanna | POL | 1483 | G10 | |
| 28 | Szulc Zofia | POL | 1444 | G10 | |
| 56 | Kulpa Zuzanna | POL | 0 | G10 | |
| 86 | Tomczak Marta | POL | 0 | G10 | |
| 14 | WFM | Kiolbasa Oliwia | POL | 1770 | G12 |
| 17 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 1760 | G12 |
| 29 | Antolak Julia | POL | 1676 | G12 | |
| 41 | Stebel Agata | POL | 1617 | G12 | |
| 45 | Kaczmarska Joanna | POL | 1571 | G12 | |
| 46 | Dwilewicz Agata | POL | 1569 | G12 | |
| 48 | Parol Pola | POL | 1551 | G12 | |
| 56 | Karykowska Anna | POL | 1506 | G12 | |
| 12 | Harazinska Ewa | POL | 1975 | G14 | |
| 13 | WCM | Wozniak Mariola | POL | 1966 | G14 |
| 23 | Dadello Aleksandra | POL | 1888 | G14 | |
| 40 | WCM | Dmochowska Agnieszka | POL | 1770 | G14 |
| 56 | Kubicka Anna | POL | 1642 | G14 | |
| 62 | Glapa Anna | POL | 1594 | G14 | |
| 23 | Pastuszko Kinga | POL | 1946 | G16 | |
| 37 | Dziodzio Angelika | POL | 1886 | G16 | |
| 46 | Rykala Monika | POL | 1844 | G16 | |
| 48 | Tarnowska Aleksandra | POL | 1839 | G16 | |
| 51 | Grochocinska Urszula | POL | 1828 | G16 | |
| 7 | WIM | Iwanow Anna | POL | 2205 | G18 |
| 10 | Wisniowska Klaudia | POL | 2181 | G18 | |
| 12 | WFM | Lach Aleksandra | POL | 2157 | G18 |
| 54 | Wladyka Angelika | POL | 1658 | G18 |
środa, 15 sierpnia 2012
Czechy: Najazd polskich juniorów na Pragę (mistrzostwa Europy)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz