| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | A | ||||
| 1 | KARJAKIN Sergey | RUS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| 2 | CARLSEN Magnus | NOR | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | |||||||
| 3 | NAKAMURA Hikaru | USA | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 6,5 | |||||||
| 4 | ARONIAN Levon | ARM | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6,75 | |||||||
| 5 | ANAND Viswanathan | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 6 | |||||||
| 6 | SVIDLER Peter | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 5,5 | |||||||
| 7 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 4,5 | |||||||
| 8 | TOPALOV Veselin | BUL | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | |||||||
| 9 | WANG Hao | CHN | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3,75 | |||||||
| 10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 2,5 |
wtorek, 14 maja 2013
Superturniej w Norwegii na półmetku
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz