![]() |
| Piękna para. On - Dimitri Reinderman - mistrz Holandii panów. Ona - Lisa Schut - mistrzyni Holandii pań. |
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Spoelman, Wouter | 2557 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 2 | GM Reinderman, Dimitri | 2575 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 3 | GM Van Kampen, Robin | 2595 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 4 | GM Sokolov, Ivan | 2650 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 |
| 5 | GM Pruijssers, Roeland | 2549 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 6 | GM L'Ami, Erwin | 2640 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 2.5 |
| 7 | GM Smeets, Jan | 2643 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 2.0 |
| 8 | GM Ernst, Sipke | 2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz