| Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
| 1 | GM | Sjugirov Sanan | 2643 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 | 0.0 | 3 | ||||
| 2 | GM | Santosh Vidit | 2602 | IND | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 11.50 | 0.0 | 2 | ||||
| 3 | GM | Hovhannisyan Robert | 2592 | ARM | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 10.50 | 0.0 | 1 | ||||
| 4 | GM | Fedoseev Vladimir | 2668 | RUS | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 | 0.0 | 2 | ||||
| 5 | GM | Melkumyan Hrant | 2647 | ARM | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9.00 | 0.0 | 1 | ||||
| 6 | GM | Andriasian Zaven | 2628 | ARM | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3.0 | 8.00 | 0.0 | 1 | ||||
| 7 | GM | Kuzubov Yuriy | 2656 | UKR | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2.5 | 7.00 | 0.0 | 1 | ||||
| 8 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2572 | ARM | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 5.75 | 0.0 | 1 | ||||
| 9 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2582 | ARM | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1.5 | 3.75 | 0.0 | 0 | ||||
| 10 | GM | Areshchenko Alexander | 2701 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1.5 | 3.50 | 0.0 | 0 |
sobota, 2 sierpnia 2014
W Armenii po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz