| Tomasz Markowski jest liderem drużyny z Gliwic |
| L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Szachowa Gliwice | 2463 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 6.0 | ||||||||
| 2 | DRAKON SKOK Chmielewskiego Lublin | 2360 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5.0 | ||||||||
| 3 | KSz Polonia II Wrocław | 2345 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5.0 | ||||||||
| 4 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe Ostrów Wlkp | 2294 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5.0 | ||||||||
| 5 | UKS "Hetman" Częstochowa | 2265 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4.0 | ||||||||
| 6 | KSz Silesia JAS-FBG Racibórz | 2273 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3.0 | ||||||||
| 7 | LKS Chrobry Gniezno | 2262 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2.0 | ||||||||
| 8 | KSz Miedź Legnica | 2329 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0.0 | ||||||||
| 9 | IMPACT Team Ostróda | 2341 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 0.0 | ||||||||
| 10 | UKS Rotmistrz II Grudziądz | 2155 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz