![]() |
| Maxim Matlakov otwiera listę startową |
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 1 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2692 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2664 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 10 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2623 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 11 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2622 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 13 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2616 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 14 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2613 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 18 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2608 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 20 | GM | Wen Yang | CHN | 2601 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 21 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2599 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 24 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2583 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 27 | GM | Kazhgaleyev Murtas | KAZ | 2566 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 28 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2558 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 29 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2557 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 33 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2547 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 35 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2545 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 36 | GM | Zontakh Andrey | UKR | 2539 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 38 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2523 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 45 | Predke Alexandr | RUS | 2511 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 46 | GM | Levin Evgeny A. | RUS | 2507 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 48 | IM | Ulko Jaroslav | RUS | 2489 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 49 | IM | Matsenko Sergei | RUS | 2485 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 51 | IM | Chekhov Sergei | RUS | 2474 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 54 | IM | Smirnov Artem | RUS | 2450 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 58 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2433 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 63 | GM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2426 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 67 | GM | Tunik Gennady | RUS | 2417 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 79 | IM | Pasiev Rakhim | RUS | 2393 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 80 | FM | Chashchev Sergey | RUS | 2390 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 82 | IM | Iljin Timofey | UKR | 2388 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 83 | FM | Svetlov Dmitry | RUS | 2387 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 90 | Lobanov Sergei | RUS | 2372 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 118 | IM | Kashtanov Ruslan | RUS | 2316 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz