![]() |
| Forni di Spora (Włochy) |
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GM | Rozentalis Eduardas | 2524 | 2639 | 5.5 | 28.5 | 30.5 | 2408.6 | ||
| 2 | 2 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2541 | 2583 | 5.5 | 27.0 | 31.0 | 2353.4 | ||
| 3 | 6 | IM | Bellia Fabrizio | 2450 | 2545 | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 2315.1 | ||
| 4 | 8 | GM | Naumkin Igor | 2421 | 2564 | 5.5 | 25.0 | 28.0 | 2334.3 | ||
| 5 | 5 | GM | Antal Gergely | 2505 | 2565 | 5.0 | 30.5 | 33.0 | 2406.9 | ||
| 6 | 1 | GM | Horvath Csaba | 2546 | 2577 | 5.0 | 30.5 | 32.5 | 2419.1 | ||
| 7 | 9 | IM | Bruno Fabio | 2420 | 2470 | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 2312.4 | ||
| 8 | 7 | IM | Valsecchi Alessio | 2445 | 2385 | 5.0 | 24.0 | 26.5 | 2226.9 | ||
| 9 | 3 | IM | Stopa Jacek | 2540 | 2475 | 4.5 | 28.5 | 32.0 | 2372.7 | ||
| 10 | 24 | -- | Machidon Cristi | 2211 | 2317 | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 2215.0 | ||
| 11 | 11 | IM | Vezzosi Paolo | 2350 | 2314 | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 2211.7 | ||
| 12 | 14 | FM | Cocchi Andrea | 2275 | 2345 | 4.5 | 23.5 | 27.0 | 2243.1 | ||
| 13 | 27 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2167 | 2244 | 4.5 | 21.0 | 22.5 | 2142.4 | ||
| 14 | 10 | IM | Mencinger Vojko | 2372 | 2367 | 4.0 | 26.0 | 29.5 | 2317.4 | ||
| 15 | 13 | FM | Pescatore Lorenzo | 2285 | 2286 | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 2236.1 | ||
| 16 | 15 | -- | Zamengo Fulvio | 2271 | 2274 | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 2223.6 | ||
| 17 | 18 | -- | Cafaro Luca | 2250 | 2283 | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 2233.4 | ||
| 18 | 20 | -- | Boraso Alessio | 2233 | 2224 | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 2174.0 | ||
| 19 | 22 | WIM | Martinez Ayelen | 2212 | 2219 | 4.0 | 22.0 | 23.5 | 2169.1 | ||
| 20 | 23 | -- | Dappiano Andrea | 2212 | 2193 | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 2143.0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz