| Igor Kovalenko |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2657 | 0 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | |
| 2 | 17 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2511 | 0 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 3 | |
| 3 | 8 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2582 | 0 | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 3 | |
| 4 | 23 | GM | Firman Nazar | UKR | 2466 | 0 | 4.0 | 12.0 | 13.5 | 4 | |
| 5 | 9 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2581 | 0 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 3 | |
| 11 | GM | Yu Ruiyuan | CHN | 2558 | 0 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 3 | ||
| 7 | 7 | GM | Wen Yang | CHN | 2592 | 0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 3 | |
| 8 | 43 | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2350 | 0 | 3.5 | 14.0 | 17.0 | 2 | |
| 9 | 38 | FM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2404 | 0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 2 | |
| 10 | 20 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2496 | 0 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 3 | |
| 11 | 39 | IM | Arsovic Zoran | SRB | 2401 | 0 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 2 | |
| 12 | 22 | IM | Lin Chen | CHN | 2468 | 0 | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 2 | |
| 13 | 4 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2632 | 0 | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 3 | |
| 14 | 13 | GM | Spasov Vasil | BUL | 2554 | 2544 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 2 | |
| 15 | 10 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2578 | 0 | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 2 | |
| 16 | 16 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2519 | 0 | 3.5 | 11.5 | 14.0 | 2 | |
| 17 | 15 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2522 | 2503 | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 3 | |
| 18 | 14 | GM | Greenfeld Alon | ISR | 2544 | 0 | 3.5 | 10.5 | 11.5 | 3 | |
| 19 | 21 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2473 | 0 | 3.5 | 9.0 | 10.5 | 3 | |
| 20 | 34 | Askarov Bakhtiyar | KAZ | 2416 | 0 | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 2 |
| SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | M-sce | Group | ||
| 16 | GM | Tazbir Marcin | 2519 | 0 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 16 | A tournament |
| 53 | FM | Stachanczyk Jacek | 2306 | 0 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 70 | A tournament |
| 55 | IM | Dukaczewski Piotr | 2293 | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 68 | A tournament |
| 57 | Gumularz Szymon | 2280 | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 59 | A tournament | |
| 65 | Koziol Kamil | 2207 | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 74 | A tournament | |
| 71 | Czajkowski Adam |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz