![]() |
| Nataliya Buksa to aktualna mistrzyni świata juniorek do lat 20 |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Punin Andrii | 2306 | UKR | * | ½ | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||||||
| IM | Anwesh Upadhyaya | 2385 | IND | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||||||||
| WGM | Buksa Nataliya | 2310 | UKR | ½ | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | ||||||||
| 4 | FM | Cukrowski Filip | 2346 | POL | * | ½ | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 | ||||||||
| IM | Bondarets Vadim | 2292 | UKR | * | ½ | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 | |||||||||
| IM | Shkuran Daniil | 2425 | UKR | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 | |||||||||
| Bykovskiy Oleg | 2251 | UKR | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Kubicka Anna | 2154 | POL | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |||||||||
| Madsen Michael Ole | 2036 | DEN | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | ||||||||||
| Winiarski Mikolaj | 2150 | POL | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Wisniewski Michal | 2236 | POL | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||||||||
| WFM | Osmak Iulija | 2351 | UKR | * | ½ | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | ||||||||
| FM | Bunyatov Rustam | 2263 | AZE | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||||||||
| 4 | IM | Sevostianov Pavel | 2267 | RUS | * | ½ | ½ | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 | |||||||
| IM | Frolov Artur | 2458 | UKR | * | ½ | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 | |||||||||
| Bogdanov Egor | 2302 | UKR | ½ | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 | |||||||||
| IM | Golubka Petr | 2393 | UKR | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 | |||||||||
| 8 | WFM | Vasina Olena | 2080 | UKR | 0 | ½ | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |||||||
| Rozycki Bartlomiej | 2135 | POL | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | ||||||||||
| WFM | Sliwicka Alicja | 2084 | POL | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz