| Rk. | SNo | Name | Typ | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 2 | GM | MOVSESIAN Sergei | F | ARM | 2666 | 7,5 | 2487 | 42,5 | 53,5 | ||
| 2 | 3 | GM | LAZNICKA Viktor | F | CZE | 2654 | 7,0 | 2458 | 39,5 | 51,0 | ||
| 3 | 62 | IM | VISAKH N R | F | U18 | IND | 2431 | 7,0 | 2442 | 40,0 | 50,5 | |
| 4 | 65 | IM | VETOSHKO Volodymyr | F | U18 | UKR | 2430 | 7,0 | 2438 | 37,0 | 48,0 | |
| 5 | 7 | GM | GOPAL G.N. | F | IND | 2565 | 7,0 | 2433 | 39,5 | 51,0 | ||
| 6 | 5 | GM | NABATY Tamir | F | ISR | 2622 | 7,0 | 2420 | 40,0 | 52,0 | ||
| 7 | 9 | GM | STOCEK Jiri | F | CZE | 2550 | 7,0 | 2417 | 38,0 | 49,0 | ||
| 8 | 13 | GM | ZAKHARTSOV Viacheslav V. | F | RUS | 2532 | 7,0 | 2415 | 40,5 | 52,0 | ||
| 9 | 21 | GM | SCHLOSSER Philipp | F | GER | 2509 | 7,0 | 2415 | 37,5 | 48,5 | ||
| 10 | 19 | GM | KOVALEV Andrei | F | BLR | 2513 | 7,0 | 2380 | 34,5 | 44,5 | ||
| 11 | 1 | GM | GANGULY Surya Shekhar | F | IND | 2676 | 6,5 | 2454 | 41,0 | 52,5 | ||
| 12 | 25 | IM | YUFFA Daniil | F | RUS | 2502 | 6,5 | 2437 | 37,5 | 48,5 | ||
| 13 | 4 | GM | KRAVTSIV Martyn | F | UKR | 2631 | 6,5 | 2415 | 42,0 | 53,5 | ||
| 14 | 16 | GM | CVEK Robert | F | CZE | 2522 | 6,5 | 2404 | 37,5 | 47,5 | ||
| 15 | 6 | GM | KONONENKO Dmitry | F | UKR | 2621 | 6,5 | 2400 | 36,5 | 47,0 | ||
| 16 | 32 | IM | SMIRNOV Anton | F | U18 | AUS | 2478 | 6,5 | 2365 | 36,0 | 47,5 | |
| 17 | 28 | IM | BELYAKOV Bogdan | F | RUS | 2488 | 6,5 | 2355 | 35,0 | 44,5 | ||
| 18 | 27 | IM | PARDO SIMON David | F | ESP | 2492 | 6,5 | 2308 | 34,0 | 43,0 | ||
| 19 | 94 | IM | CERVENY Martin | F | CZE | 2384 | 6,0 | 2479 | 41,0 | 52,0 | ||
| 20 | 90 | IM | ANURAG Mhamal | F | IND | 2392 | 6,0 | 2478 | 44,5 | 55,0 |
| 80 | 74 | IM | PADMINI Rout | F | w | IND | 2415 | 5,5 | 2266 | 31,0 | 40,5 |
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Miejsce | Grupa | |
| 8 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2557 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 98 | A |
| 72 | IM | NASUTA Grzegorz | 2417 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 78 | A |
| 107 | IM | SABUK Piotr | 2363 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 49 | A |
| 122 | WGM | KULON Klaudia | 2334 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 126 | A |
| 130 | WIM | WARAKOMSKA Anna | 2321 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 109 | A |
| 138 | FM | BEBEL Arkadiusz | 2298 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 153 | A |
| 142 | SWICARZ Maciej | 2292 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 66 | A | |
| 156 | PASZEWSKI Mateusz | 2270 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 184 | A | |
| 201 | WIM | JAKUBOWSKA Anna | 2208 | POL | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 188 | A |
| 228 | WIM | WOZNIAK Mariola | 2166 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 110 | A |
| 235 | WFM | ADAMOWICZ Katarzyna | 2145 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 182 | A |
| 23 | ZURKOWSKI Andrzej | 2143 | POL | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 179 | B | |
| 35 | KOWALEC Maciej | 2110 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 28 | B | |
| 41 | SULIBORSKI Jakub | 2087 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,0 | 34 | B | |
| 57 | CAGARA Paulina | 2052 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 39 | B | |
| 70 | MOTYL Tomasz | 2028 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 63 | B | |
| 115 | CZYZ Artur | 1960 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 168 | B | |
| 6 | SZEWCZYK Mariusz | 2064 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 12 | C | |
| 67 | LITNER Igor | 1825 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 19 | C | |
| 95 | ROGALSKI Piotr | 1760 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 61 | C | |
| 109 | ZIEMSKI Przemyslaw | 1748 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 7 | C | |
| 148 | KOROLEWICZ Pawel | 1680 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 162 | C | |
| 158 | KACZMARCZYK Jakub | 1669 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 144 | C | |
| 162 | ZIEMSKI Jaroslaw | 1665 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 158 | C | |
| 182 | SZULC Patrycja | 1624 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 119 | C | |
| 183 | KANIA Krystian | 1621 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 16 | C | |
| 224 | MACIEJEWSKI Kamil | 1544 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 59 | C | |
| 242 | ILNICKI Tomasz | 1476 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 224 | C | |
| 243 | MAJCHRZAK Przemyslaw | 1473 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 219 | C | |
| 8 | MASLANKA Piotr | 1683 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 11 | D | |
| 18 | BABIJCZUK Wojciech | 1644 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 1 | D | |
| 32 | NISZTUK Michal | 1604 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 4 | D | |
| 64 | PETROV Oleksandr | 1507 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 271 | D | |
| 80 | CHLEWINSKI Artur | 1469 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 85 | D | |
| 83 | MULLER Marcin | 1465 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 74 | D | |
| 120 | STAROSCIAK Adrian | 1349 | POL | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25 | D | |
| 121 | MIGDZINSKI Krzysztof | 1343 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 22 | D | |
| 157 | MACIEJEWSKI Robert | 1200 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 180 | D | |
| 170 | MACIEJEWSKA Sabina | 1077 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 132 | D |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz