![]() |
| Hikaru Nakamura musi zapomnieć o tytule mistrza USA po wczorajszej przegranej z Aleksandrem Onischukiem |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM So, Wesley | 2822 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||
| 2 | GM Akobian, Varuzhan | 2645 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.0 | ||
| 3 | GM Onischuk, Alexander | 2667 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | ||
| 4 | GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | ||
| 5 | GM Caruana, Fabiano | 2817 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||
| 6 | GM Nakamura, Hikaru | 2793 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | ||
| 7 | GM Robson, Ray | 2668 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||
| 8 | GM Shankland, Samuel L | 2666 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 4.0 | ||
| 9 | GM Kamsky, Gata | 2659 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 4.0 | ||
| 10 | GM Naroditsky, Daniel | 2646 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 4.0 | ||
| 11 | GM Xiong, Jeffery | 2674 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 3.5 | ||
| 12 | GM Shabalov, Alexander | 2556 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 3.0 |
Kojarzenie X rundy
| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Caruana, Fabiano | 4.5 | 2817 | GM Shabalov, Alexander | 3.0 | 2556 | |
| 2 | GM Shankland, Samuel L | 4.0 | 2666 | GM Naroditsky, Daniel | 4.0 | 2646 | |
| 3 | GM So, Wesley | 6.0 | 2822 | GM Kamsky, Gata | 4.0 | 2659 | |
| 4 | GM Onischuk, Alexander | 5.5 | 2667 | GM Xiong, Jeffery | 3.5 | 2674 | |
| 5 | GM Zherebukh, Yaroslav | 5.0 | 2605 | GM Nakamura, Hikaru | 4.5 | 2793 | |
| 6 | GM Akobian, Varuzhan | 6.0 | 2645 | GM Robson, Ray | 4.0 | 2668 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz