| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2794 | RUS | 4101588 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2726 | |||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2791 | AZE | 13401319 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 2680 | ||
| 3 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | RUS | 4126025 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 5 | 2648 | ||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2765 | RUS | 14109603 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 7 | 2573 |
| 5 | GM | Giri Anish | 2762 | NED | 24116068 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 7 | 2562 |
| 6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2733 | RUS | 4168119 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 7 | 2549 |
| 7 | GM | Korobov Anton | 2652 | UKR | 14105730 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2318 | ||||
| 8 | GM | Khismatullin Denis | 2628 | RUS | 4142578 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 2358 | |||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Ding Liren | 2772 | CHN | 8603677 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 7 | 2624 |
| 2 | GM | Eljanov Pavel | 2720 | UKR | 14102951 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 6 | 2623 | |
| 3 | GM | Andreikin Dmitry | 2705 | RUS | 4158814 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 2555 |
| 4 | GM | Yu Yangyi | 2743 | CHN | 8603820 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 2512 |
| 5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2710 | RUS | 4122356 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 2467 |
| 6 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2692 | UKR | 14109182 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 7 | 2432 |
| 7 | IM | Pancevski Filip | 2489 | MKD | 15002187 | 0 | 0,0 | 1 | 2195 | ||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | AZE | 4650891 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2626 |
| 2 | GM | Mamedov Rauf | 2678 | AZE | 13401653 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 7 | 2596 |
| 3 | GM | Guseinov Gadir | 2647 | AZE | 13401378 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 2554 |
| 4 | GM | Safarli Eltaj | 2632 | AZE | 13402129 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 7 | 2514 |
| 5 | GM | Abasov Nijat | 2587 | AZE | 13402960 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 7 | 2476 |
| 6 | GM | Mirzoev Azer | 2555 | AZE | 13400304 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2431 |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2737 | POL | 1118358 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2653 | |
| 2 | GM | Harikrishna P. | 2733 | IND | 5007003 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 7 | 2609 |
| 3 | GM | Navara David | 2726 | CZE | 309095 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 7 | 2575 |
| 4 | GM | Ragger Markus | 2659 | AUT | 1610856 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 2579 | |
| 5 | GM | Sasikiran Krishnan | 2677 | IND | 5004985 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 2469 | |
| 6 | GM | Laznicka Viktor | 2654 | CZE | 316385 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 2312 | |||
| 7 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | POL | 1112635 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 6 | 2375 | |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Svidler Peter | 2760 | RUS | 4102142 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 2628 | |
| 2 | GM | Matlakov Maxim | 2730 | RUS | 4168003 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 6 | 2569 | |
| 3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2733 | RUS | 24130737 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 7 | 2546 |
| 4 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | RUS | 4152956 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 5 | 2514 | ||
| 5 | GM | Rodshtein Maxim | 2699 | ISR | 2806851 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2498 |
| 6 | GM | Khairullin Ildar | 2614 | RUS | 4151348 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 2422 | ||
| 7 | GM | Goganov Aleksey | 2571 | RUS | 24109959 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 2471 | |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | IM | Sprenger Jan Michael Dr. | 2513 | GER | 4646258 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 7 | 2570 |
| 2 | IM | Pijpers Arthur | 2465 | NED | 1019554 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 7 | 2448 |
| 3 | IM | Van Haastert Edwin | 2447 | NED | 1003992 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | 2379 |
| 4 | IM | Schoppen Casper | 2440 | NED | 1046730 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 2316 |
| 5 | IM | Wiersma Eelke | 2341 | NED | 1002864 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 7 | 2277 |
| 6 | FM | Roobol Martin | 2289 | NED | 1004468 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 7 | 2238 |
Strony
▼

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz