| Nr | Drużyna | Drużyna | Wyn. | : | Wyn. |
| 1 | AVE Nový Bor | Odlar Yurdu | : | ||
| 2 | Globus | SHSM Legacy Square Capital | : | ||
| 3 | Alkaloid | Csm Baia Mare | : | ||
| 4 | Obiettivo Risarcimento Padova | Mednyi Vsadnik | : | ||
| 5 | LSG Leiden | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | : | ||
| 6 | Šk Dunajská Streda | Vålerenga Sjakklubb | : | ||
| 7 | Beer Sheva Chess Club | Gambit Asseco See | : | ||
| 8 | LSK 'MAKABI' | Nice Alekhine | : | ||
| 9 | Fjölnir Chess Club | Riga Technical University | : | ||
| 10 | Dardania Chess Club | 3CS | : |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz