| Nazwisko | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | GM | Hakobyan Aram | 2542 | ARM | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5,0 | 1,0 | 19,25 | 3 | ||||
| 2 | GM | Shevchenko Kirill | 2569 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5,0 | 1,0 | 19,00 | 3 | ||||
| 3 | IM | Sargsyan Shant | 2489 | ARM | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 1,0 | 15,50 | 3 | ||||
| 4 | IM | Zarubitski Viachaslau | 2435 | BLR | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 0,0 | 15,75 | 3 | ||||
| 5 | FM | Kacharava Nikolozi | 2392 | GEO | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 10,50 | 3 | ||||
| 6 | FM | Shubin Kirill | 2317 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 10,00 | 1 | ||||
| 7 | Gharibyan Mamikon | 2269 | ARM | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 9,00 | 3 | |||||
| 8 | IM | Lobanov Sergei | 2515 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 3,0 | 0,0 | 12,00 | 0 | ||||
| 9 | FM | Murzin Volodar | 2302 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 6,50 | 3 | ||||
| IM | Pultinevicius Paulius | 2402 | LTU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 6,50 | 3 | |||||
| 11 | Nesterov Arseniy | 2395 | RUS | - | - | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 5,50 | 1 | |||||
| 12 | Kuznetsov Dmitriy | 0 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
środa, 23 maja 2018
"World`s Youth Stars" Vanya Somov's Memorial (Kirishi) po siedmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz