| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Patel, Advait | 2461 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 2 | GM Liang, Awonder | 2569 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 3 | GM Burke, John M | 2524 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||
| 4 | GM Chandra, Akshat | 2486 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 5 | IM Balakrishnan, Praveen | 2411 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | ||||
| 6 | FM Bian, Alex | 2291 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 7 | Brattain, Mika | 2399 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||
| 8 | GM Li, Ruifeng | 2583 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1.5 | ||||
| 9 | GM Tang, Andrew | 2507 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.0 | ||||
| 10 | FM Wang, Annie | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
środa, 18 lipca 2018
Saint Louis - mistrzostwa USA juniorów
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz