| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 6 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2518 | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,0 |
| 2 | 12 | IM | Nitin S. | IND | 2461 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,0 |
| 3 | 2 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2625 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,0 |
| 4 | 11 | IM | Li Di | CHN | 2467 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,0 |
| 5 | 4 | IM | Xu Yi | CHN | 2536 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,5 |
| 6 | 20 | Xiang Zeyu | CHN | 2409 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 | |
| 7 | 17 | IM | Dai Changren | CHN | 2433 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,5 |
| 8 | 43 | Zhou Zirun | CHN | 2089 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,0 | |
| 9 | 24 | FM | Zou Chen | CHN | 2386 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,0 |
| 26 | WIM | Zhu Jiner | CHN | 2360 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,0 | |
| 11 | 19 | IM | Khoroshev Nikita | UZB | 2416 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,0 |
| 12 | 21 | Zhang Ziji | CHN | 2397 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,0 | |
| 13 | 18 | Chen Qi B | CHN | 2425 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,5 | |
| 25 | Lin Yi | CHN | 2361 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,5 | ||
| 27 | Li Hong | CHN | 2349 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,5 | ||
| 33 | IM | Wang Yu A. | CHN | 2308 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,5 | |
| 17 | 13 | FM | Nigmatov Ortik | UZB | 2456 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,0 |
| 15 | IM | Das Arghyadip | IND | 2437 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,0 | |
| 19 | 16 | IM | Bao Qilin | CHN | 2434 | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,5 |
| 20 | 30 | Xu Minghui | CHN | 2335 | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,5 |
wtorek, 16 października 2018
W Singapurze po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz