![]() |
| Vlad Artemiev aktualny mistrz Europy jest już trzynasty na świecie (2754) |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2845 | 0 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2819 | 3 | 1992 |
| 3 | Ding, Liren | g | CHN | 2809 | 8 | 1992 |
| 4 | Giri, Anish | g | NED | 2797 | 0 | 1994 |
| 5 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2793 | 3 | 1985 |
| 6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2774 | 3 | 1969 |
| 7 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2773 | 6 | 1990 |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2773 | 5 | 1990 |
| 9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2771 | 8 | 1983 |
| 10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2763 | 3 | 1982 |
| 11 | So, Wesley | g | USA | 2762 | 0 | 1993 |
| 12 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2756 | 0 | 1987 |
| 13 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2754 | 19 | 1998 |
| 14 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2753 | 0 | 1975 |
| 15 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2751 | 7 | 1994 |
| 16 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2746 | 0 | 1987 |
| 17 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2743 | 7 | 1990 |
| 18 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2740 | 0 | 1975 |
| 19 | Svidler, Peter | g | RUS | 2735 | 2 | 1976 |
| 20 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2734 | 12 | 1987 |
| 21 | Navara, David | g | CZE | 2733 | 11 | 1985 |
| 22 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2729 | 7 | 1985 |
| 23 | Wei, Yi | g | CHN | 2728 | 18 | 1999 |
| 24 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2728 | 11 | 1998 |
| 25 | Wang, Hao | g | CHN | 2726 | 18 | 1989 |
| 26 | Rapport, Richard | g | HUN | 2726 | 13 | 1996 |
| 27 | Shankland, Samuel | g | USA | 2725 | 12 | 1991 |
| 28 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2724 | 13 | 1987 |
| 29 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2723 | 9 | 1986 |
| 30 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2721 | 7 | 1990 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz