
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2655 | 2,0 | 4,5 | 2; | 1,0 | 0,5 |
| 2 | Klub Szachowy Silesia Racibórz | 2531 | 2,0 | 4,0 | 10; | 1,0 | 0,5 |
| 3 | Baszta MOS Żnin | 2421 | 2,0 | 4,0 | 5; | 0,5 | 0,5 |
| 4 | KSz Stilon Gorzów | 2570 | 2,0 | 3,5 | 4; | 0,5 | 1,0 |
| 4 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2587 | 2,0 | 3,5 | 3; | 0,5 | 1,0 |
| 6 | Akademia Szachowa Gliwice | 2485 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | |
| 6 | Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków | 2446 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | |
| 8 | Biały Król Wisznia Mała | 2394 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | |
| 9 | Wieża Pęgów | 2544 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | |
| 10 | KSz Miedź Legnica | 2480 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz