![]() |
| Liderzy |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | |||||
| 1 | GM | Cubas Jose Fernando | 2534 | PAR | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 15.75 | |||||
| 2 | GM | Zambrana Oswaldo | 2467 | BOL | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | |||||
| 3 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | 2489 | CUB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 9.50 | |||||
| 4 | Latorre Matias | 2235 | PAR | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 | ||||||
| 5 | IM | Lujan Carolina | 2367 | ARG | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 7.50 | |||||
| 6 | GM | Bachmann Axel | 2566 | PAR | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 7.50 | |||||
| 7 | IM | Soppe Guillermo | 2423 | ARG | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.25 | |||||
| 8 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2591 | COL | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2.0 | 6.00 | |||||
| 9 | IM | Villalba Marcelo | 2233 | PAR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2.0 | 5.25 | |||||
| 10 | IM | Sanchez Castillo Sarai | 2234 | VEN | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 4.25 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz