| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2837 | 0 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2816 | 0 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2797 | 9 | 1975 |
| 4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2788 | 0 | 1987 |
| 5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2785 | 9 | 1990 |
| 6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2780 | 0 | 1969 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2778 | 0 | 1987 |
| 8 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2773 | 15 | 1992 |
| 9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2770 | 0 | 1977 |
| 10 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2769 | 0 | 1969 |
| 11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2763 | 0 | 1983 |
| 12 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2752 | 0 | 1975 |
| 13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | 0 | 1976 |
| 14 | Kamsky, Gata | g | USA | 2746 | 9 | 1974 |
| 15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2738 | 0 | 1968 |
| 16 | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | 9 | 1979 |
| 17 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2737 | 0 | 1986 |
| 18 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2734 | 10 | 1971 |
| 19 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2734 | 9 | 1983 |
| 20 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2730 | 5 | 1987 |
| 21 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2730 | 0 | 1983 |
| 22 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2729 | 8 | 1985 |
| 23 | Wang, Hao | g | CHN | 2726 | 11 | 1989 |
| 24 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2725 | 0 | 1983 |
| 25 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2722 | 16 | 1983 |
| 26 | Adams, Michael | g | ENG | 2722 | 10 | 1971 |
| 27 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2717 | 0 | 1987 |
| 28 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2715 | 14 | 1990 |
| 29 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2714 | 0 | 1981 |
| 30 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2713 | 0 | 1976 |
wtorek, 31 lipca 2012
Najlepsi na świecie - 1 sierpania 2012 (Radek Wojtaszek na 27. miejscu)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz