| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | ||||||
| 1 | GM | Georgiev Kiril | 2657 | BUL | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3.75 | ||||||||
| 2 | IM | Dimitrov Radoslav | 2420 | BUL | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 1.0 | 2 | 5.00 | ||||||||
| 3 | GM | Rusev Krasimir | 2532 | BUL | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 1.0 | 1 | 4.75 | ||||||||
| 4 | IM | Enchev Ivajlo | 2451 | BUL | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3.00 | ||||||||
| 5 | GM | Ninov Nikolai | 2504 | BUL | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 0.5 | 1 | 3.25 | ||||||||
| GM | Spasov Vasil | 2566 | BUL | * | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 0.5 | 1 | 3.25 | ||||||||||
| 7 | GM | Petkov Vladimir | 2566 | BUL | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 0.5 | 1 | 2.75 | ||||||||
| 8 | GM | Nikolov Momchil | 2527 | BUL | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2.0 | 0.5 | 0 | 5.00 | ||||||||
| 9 | IM | Janev Tihomir | 2412 | BUL | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 0.0 | 1 | 2.50 | ||||||||
| 10 | IM | Kozhuharov Spas | 2467 | BUL | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 0.0 | 0 | 3.50 | ||||||||
| 11 | Vutov Mario | 2362 | BUL | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 0.0 | 0 | 2.00 | |||||||||
| 12 | IM | Arnaudov G. Petar | 2489 | BUL | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.0 | 0 | 1.25 |
piątek, 19 kwietnia 2013
W Bułgarii faworyt wyszedł na prowadzenie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz