| Darek Świercz jest na ósmym miejscu |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Giri, Anish | g | NED | 2734 | 20 | 1994 |
| 2 | So, Wesley | g | PHI | 2705 | 8 | 1993 |
| 3 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2675 | 0 | 1994 |
| 4 | Rapport, Richard | g | HUN | 2674 | 20 | 1996 |
| 5 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2654 | 6 | 1993 |
| 6 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2651 | 7 | 1993 |
| 7 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2635 | 5 | 1996 |
| 8 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2631 | 15 | 1994 |
| 9 | Zherebukh, Yaroslav | g | UKR | 2629 | 4 | 1993 |
| 10 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2622 | 8 | 1996 |
| 11 | Robson, Ray | g | USA | 2620 | 3 | 1994 |
| 12 | Hou, Yifan | g | CHN | 2617 | 0 | 1994 |
| 13 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2588 | 8 | 1993 |
| 14 | Ter-Sahakyan, Samvel | g | ARM | 2582 | 0 | 1993 |
| 15 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2580 | 13 | 1994 |
| 16 | Lalith, Babu M.R. | g | IND | 2572 | 9 | 1993 |
| 17 | Anton Guijarro, David | m | ESP | 2564 | 18 | 1995 |
| 18 | Grigoryan, Karen H. | m | ARM | 2559 | 0 | 1995 |
| 19 | Eliseev, Urii | m | RUS | 2557 | 25 | 1996 |
| 20 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2556 | 8 | 1993 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz