![]() |
| Kacper Drozdowski gra o normę GM |
| Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | |||
| 1 | FM | Korpa Bence | 2403 | HUN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 9.00 | |||||
| 2 | IM | Drozdowski Kacper | 2466 | POL | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | |||||
| 3 | IM | Wang Puchen | 2458 | NZL | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 8.25 | |||||
| 4 | IM | Nguyen Huynh Minh Huy | 2466 | VIE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | |||||
| 5 | GM | Szabo Krisztian | 2564 | HUN | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 4.75 | |||||
| 6 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2429 | MNE | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 2.5 | 5.75 | |||||
| 7 | FM | Kantor Gergely | 2328 | HUN | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | |||||
| 8 | IM | Skytte Rasmus | 2416 | DEN | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 2.0 | 4.25 | |||||
| 9 | FM | Lundin Jan | 2320 | SWE | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1.0 | 3.25 | |||||
| 10 | GM | Czebe Attila | 2452 | HUN | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 2.50 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz