![]() |
| Pawel Eljanov wygrał już turniej? |
| № | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtaszek | 2716 | POL | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | |||
| 2 | Eljanov | 2732 | UKR | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | |||
| 3 | Motylev | 2685 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||
| 4 | Safarli | 2656 | AZE | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |||
| 5 | Wang | 2734 | CHN | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 | |||
| 6 | Bacrot | 2722 | FRA | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 7 | Guseinov | 2621 | AZE | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 4 | |||
| 8 | Abasov | 2516 | AZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3.5 | |||
| 9 | Mamedov | 2660 | AZE | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 3 | |||
| 10 | Durarbayli | 2584 | AZE | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 3.5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz