![]() |
| Czy Julka Antolak da radę Gruzinkom? |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 6 | GM | PETKOV Vladimir | BUL | 2517 | 6,0 | 25,0 | 32,5 | 2719 |
| 2 | 1 | GM | MISTA Aleksander | POL | 2588 | 5,5 | 24,5 | 31,5 | 2614 |
| 3 | 4 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | ESP | 2527 | 5,0 | 25,0 | 32,5 | 2524 |
| 4 | 7 | GM | GALEGO Luís | POR | 2468 | 5,0 | 25,0 | 31,5 | 2556 |
| 5 | 2 | GM | SPRAGGETT Kevin | CAN | 2539 | 5,0 | 23,5 | 30,5 | 2521 |
| 6 | 5 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | POL | 2520 | 5,0 | 23,0 | 28,5 | 2509 |
| 7 | 9 | IM | STELLA Andrea | ITA | 2455 | 5,0 | 22,0 | 28,5 | 2429 |
| 8 | 12 | FM | SOUSA Andre Ventura | POR | 2380 | 5,0 | 22,0 | 28,0 | 2373 |
| 9 | 3 | GM | MAIOROV Nikita | BLR | 2535 | 4,5 | 24,5 | 32,0 | 2450 |
| 10 | 8 | GM | ROMANISHIN Oleg M | UKR | 2456 | 4,5 | 22,5 | 30,0 | 2405 |
| 11 | 13 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | ESP | 2362 | 4,5 | 22,5 | 29,5 | 2375 |
| 12 | 16 | FM | PADEIRO Jose | POR | 2292 | 4,5 | 20,0 | 26,0 | 2354 |
| 13 | 19 | WGM | TSATSALASHVILI Keti | GEO | 2246 | 4,5 | 20,0 | 25,0 | 2130 |
| 14 | 15 | FM | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | ESP | 2308 | 4,0 | 23,5 | 29,5 | 2314 |
| 15 | 18 | FM | SANTOS Antonio P | POR | 2256 | 4,0 | 23,0 | 27,5 | 2226 |
| 16 | 14 | IM | PIASETSKI Leon | CAN | 2329 | 4,0 | 21,0 | 28,0 | 2270 |
| 17 | 20 | WIM | GAVASHELI Ana | GEO | 2203 | 4,0 | 21,0 | 26,0 | 2180 |
| 18 | 21 | CM | DIAS Ivo | POR | 2194 | 4,0 | 21,0 | 25,0 | 2101 |
| 19 | 28 | VEIGA Jose Francisco R P Neve | POR | 1990 | 4,0 | 20,5 | 26,0 | 2175 | |
| 20 | 24 | WFM | ANTOLAK Julia | POL | 2133 | 4,0 | 19,0 | 24,0 | 2040 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz