![]() |
| Radek Wojtaszek cisnął Piotra Svidlera, ale Rosjanin ustał. Sborna dla nas to jeszcze za wysokie progi. Nawet bez Kramnika i Grischuka (obaj grają w Paryżu) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2745 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 10 | 16.0 | |||||||
| 2 | India | 2675 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 7 | 13.5 | |||||||
| 3 | USA | 2673 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 6 | 11.5 | |||||||
| 4 | Egypt | 2405 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0 | 6.0 | |||||||
| 5 | Turkey | 2599 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 8 | 13.0 | |||||||
| 6 | Ukraine | 2687 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4 | 11.0 | |||||||
| 7 | Russia | 2729 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11 | 17.0 | |||||||
| 8 | Norway | 2526 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 8.0 | |||||||
| 9 | Poland | 2674 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 8 | 12.5 | |||||||
| 10 | Belarus | 2602 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 4 | 11.5 | |||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz