M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | Yu Ruiyuan | CHN | 2491 | 8.5 | 61.5 | 56.5 | 53.5 | |||
2 | IM | Akshayraj Kore | IND | 2386 | 8.0 | 64.0 | 58.0 | 55.5 | ||
3 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2612 | 8.0 | 63.5 | 57.5 | 55.0 | ||
4 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2602 | 8.0 | 59.5 | 53.5 | 52.0 | ||
5 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2481 | 8.0 | 57.0 | 52.0 | 49.0 | ||
6 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2563 | 7.5 | 63.0 | 57.5 | 54.5 | ||
7 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2435 | 7.5 | 61.0 | 56.0 | 53.0 | ||
8 | IM | Karthikeyan P | IND | 2402 | 7.5 | 60.5 | 55.0 | 53.0 | ||
9 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2506 | 7.5 | 60.0 | 55.0 | 52.5 | ||
10 | IM | Vishnu Prasanna V | IND | 2392 | 7.5 | 60.0 | 54.5 | 52.5 | ||
11 | Zeng Chongsheng | CHN | 2400 | 7.5 | 59.5 | 54.0 | 51.0 | |||
12 | Ma Qun | CHN | 2475 | 7.5 | 59.0 | 53.5 | 51.5 | |||
13 | GM | Deepan Chakkravarthy J | IND | 2495 | 7.5 | 57.5 | 52.0 | 49.5 | ||
14 | IM | Nitin S | IND | 2399 | 7.5 | 56.5 | 51.0 | 49.5 | ||
15 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2573 | 7.5 | 54.0 | 48.5 | 47.0 | ||
16 | GM | Sethuraman S P | IND | 2529 | 7.0 | 63.0 | 57.5 | 54.5 | ||
17 | IM | Venkatesh M R | IND | 2499 | 7.0 | 61.0 | 55.0 | 53.0 | ||
18 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2523 | 7.0 | 60.5 | 54.5 | 53.0 | ||
IM | Himanshu Sharma | IND | 2408 | 7.0 | 60.5 | 54.5 | 53.0 | |||
20 | IM | Vaibhav Suri | IND | 2448 | 7.0 | 59.5 | 55.5 | 51.5 |
środa, 11 stycznia 2012
Po dziesięciu rundach w Chennai
Subskrybuj:
Posty (Atom)