| 1 | GM | Mirumian Viguen | 2513 | 2515 | Šk Rapid Pardubice, O.S. | 6.0 | 24.0 | 33.0 | 27.50 | 26.0 | 10 | 5.7 | ||
| 2 | GM | Jakubiec Artur | 2535 | 0 | Šachový klub GEOFIN Ostrava | 5.5 | 25.5 | 35.5 | 26.75 | 25.0 | 10 | 2.6 | ||
| 3 | GM | Kislinsky Alexej | 2507 | 0 | SK Slavia Orlová | 5.5 | 24.5 | 34.0 | 25.75 | 24.5 | 10 | 1.9 | ||
| 4 | GM | Talla Vladimír | 2423 | 2440 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 5.5 | 23.0 | 32.0 | 23.25 | 20.5 | 10 | 6.7 | ||
| 5 | FM | Zabystrzan Pavel | 2318 | 2303 | SK Slavia Orlová | 5.5 | 22.5 | 31.0 | 23.75 | 23.0 | 15 | -1.4 | ||
| 6 | IM | Dmitrenko Viktor | 2354 | 0 | Mariupol | 5.5 | 21.5 | 30.0 | 22.00 | 24.5 | 10 | 4.3 | ||
| 7 | IM | Jaworski Miroslaw | 2345 | 0 | KSz SILESIA Raciborz | 5.5 | 20.5 | 28.0 | 21.25 | 21.5 | 10 | -5.3 | ||
| 8 | IM | Ganaus Hannes | 2296 | 0 | 5.5 | 19.5 | 27.5 | 21.25 | 22.0 | 15 | -10.4 | |||
| 9 | IM | Gazik Igor | 2313 | 0 | Tj Inbest Dunajov | 5.0 | 24.0 | 32.5 | 21.75 | 22.5 | 10 | 2.0 | ||
| 10 | Tauš Martin | 2128 | 2132 | Tj Mittal Ostrava | 5.0 | 23.0 | 31.5 | 20.50 | 22.5 | 15 | 26.7 | |||
| 11 | IM | Klíma Lukáš | 2358 | 2367 | 1. Novoborský ŠK | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 21.25 | 21.0 | 10 | -6.3 | ||
| 12 | Mrázek Lumír | U18 | 2138 | 2147 | SK Slavia Orlová | 5.0 | 22.0 | 30.5 | 21.50 | 20.5 | 15 | 4.3 | ||
| 13 | Ockay Tomáš | 2175 | 2187 | VOKD Poruba | 5.0 | 21.5 | 30.5 | 18.50 | 21.0 | 15 | 8.7 | |||
| 14 | Karhánek Pavel | 2118 | 2112 | Vokd Poruba | 5.0 | 20.5 | 28.0 | 17.50 | 20.0 | 15 | 1.2 | |||
| 15 | FM | Gazik Viktor | U15 | 1923 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 5.0 | 20.0 | 27.5 | 17.75 | 19.5 | 15 | 33.5 |
piątek, 27 maja 2011
W Olrlovie bez zmian
Oni wygrali w pierwszej rundzie mistrzostw Niemiec
Wystartowało 34. zawodników. Brak jest na liście startowej
Arkadija Naiditscha.
| 1 | GM Gustafsson, Jan | 2646 | 1.0 | ||||
| 2 | GM Khenkin, Igor | 2620 | 1.0 | ||||
| 3 | GM Bindrich, Falko | 2547 | 1.0 | ||||
| 4 | IM Gschnitzer, Oswald, Dr. | 2444 | 1.0 | ||||
| 5 | GM Tischbierek, Raj | 2431 | 1.0 | ||||
| 6 | Lubbe, Nikola | 2422 | 1.0 | ||||
| 7 | IM Jugelt, Tobias | 2403 | 1.0 | ||||
| 8 | Andre, Gordon | 2363 | 1.0 | ||||
| 9 | Rietze, Clemens | 2283 | 1.0 | ||||
| 10 | FM Pitschka, Claus | 2276 | 1.0 |
Szesnastolatek z Chin zrobił ranking 2878 w Danzhou !!
![]() |
| Znów trzeba się uczyć kolejnego, trudnego nazwiska - Yu Yangyi |
| Lp. | Nazwisko | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu, Yangyi | 2646 | 2878 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 28.75 | |
| 2 | Wang, Yue | 2714 | 2732 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 22.5 | |
| 3 | Bu, Xiangzhi | 2662 | 2738 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 22.5 | |
| 4 | Zhou, Jianchao | 2636 | 2701 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 20.25 | |
| 5 | Wang, Hao | 2732 | 2690 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 19.75 | |
| 6 | Zhou, Weiqi | 2610 | 2626 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | |
| 7 | Ni, Hua | 2661 | 2620 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 16 | |
| 8 | Li, Chao b | 2656 | 2621 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 15.75 | |
| 9 | Ding, Liren | 2664 | 2538 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 14.5 | |
| 10 | Hou, Yifan | 2612 | 2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 7.5 |
Open Orlova 2011 po sześciu rundach
| 1 | GM | Mirumian Viguen | 2513 | Šk Rapid Pardubice, O.S. | 5.5 | 15.5 | 23.5 | 21.00 | 20.0 | 10 | 5.8 | |||
| 2 | GM | Jakubiec Artur | 2535 | Šachový klub GEOFIN Ostrava | 5.0 | 16.5 | 25.0 | 19.75 | 19.5 | 10 | 4.1 | |||
| 3 | GM | Kislinsky Alexej | 2507 | SK Slavia Orlová | 5.0 | 16.5 | 24.0 | 19.50 | 19.0 | 10 | 1.8 | |||
| 4 | IM | Dmitrenko Viktor | 2354 | Mariupol | 5.0 | 14.5 | 22.0 | 17.00 | 19.0 | 10 | 4.2 | |||
| 5 | GM | Talla Vladimír | 2423 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 5.0 | 13.5 | 21.0 | 15.50 | 15.0 | 10 | 5.2 | |||
| 6 | Szotkowski Jakub | U15 | 1906 | TJ Slovan Havířov | 4.5 | 17.0 | 24.5 | 16.75 | 18.0 | 15 | 44.1 | |||
| 7 | IM | Gazik Igor | 2313 | Tj Inbest Dunajov | 4.5 | 16.0 | 24.0 | 16.75 | 17.5 | 10 | 4.3 | |||
| 8 | FM | Zabystrzan Pavel | 2318 | SK Slavia Orlová | 4.5 | 16.0 | 23.0 | 16.50 | 17.5 | 15 | -2.5 | |||
| 9 | IM | Ganaus Hannes | 2296 | 4.5 | 15.0 | 22.5 | 16.25 | 16.5 | 15 | -13.1 | ||||
| 10 | Mrázek Lumír | U18 | 2138 | SK Slavia Orlová | 4.5 | 15.0 | 22.0 | 16.25 | 15.5 | 15 | 0.9 | |||
| 11 | Řezníček Marcel | 2081 | Slavia Havířov | 4.5 | 14.5 | 19.5 | 12.75 | 16.0 | 15 | 16.0 | ||||
| 12 | IM | Jaworski Miroslaw | 2345 | KSz SILESIA Raciborz | 4.5 | 14.0 | 21.5 | 15.25 | 16.0 | 10 | -7.1 | |||
| 13 | IM | Klíma Lukáš | 2358 | 1. Novoborský ŠK | 4.5 | 13.5 | 20.5 | 14.25 | 16.0 | 10 | -6.2 | |||
| 14 | Kraus František | S60 | 2039 | TJ Vendryně | 4.5 | 11.5 | 17.5 | 13.50 | 13.5 | 15 | 7.2 | |||
| 15 | Tauš Martin | 2128 | Tj Mittal Ostrava | 4.0 | 17.0 | 24.5 | 14.75 | 17.5 | 15 | 20.4 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)


