SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Rk. | Group | |
85 | Polczyk Mikolaj | 0 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 29 | Open U08 | |
30 | Drozdowski Konrad | 1769 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | Open U10 | |
44 | Koziol Kamil | 1714 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 46 | Open U10 | |
48 | Grela Kacper | 1698 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 94 | Open U10 | |
73 | Bilczewski Kacper | 1469 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 96 | Open U10 | |
2 | FM | Duda Jan-Krzysztof | 2247 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 2 | Open U12 |
52 | Gajek Radoslaw | 1930 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 28 | Open U12 | |
84 | Delekta Filip | 1787 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 94 | Open U12 | |
91 | Karpacz Piotr | 1743 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 87 | Open U12 | |
92 | Snihur Piotr | 1738 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 106 | Open U12 | |
7 | FM | Drozdowski Kacper | 2303 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 22 | Open U14 |
38 | Nasuta Grzegorz | 2130 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 4 | Open U14 | |
11 | FM | Dragun Kamil | 2392 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 1 | Open U16 |
16 | Krzyzanowski Marcin | 2356 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 2 | Open U16 | |
17 | Sadzikowski Daniel | 2351 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 5 | Open U16 | |
26 | Weichhold Pawel | 2291 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 50 | Open U16 | |
13 | IM | Sieciechowicz Marcin | 2443 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 27 | Open U18 |
23 | FM | Kanarek Marcel | 2401 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15 | Open U18 |
39 | Kucharska Honorata | 0 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 39 | Girls U08 | |
69 | Rudzinska Michalina | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 38 | Girls U08 | |
75 | Swiech Joanna | 0 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 16 | Girls U08 | |
20 | Kiolbasa Oliwia | 1595 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 23 | Girls U10 | |
23 | Parol Pola | 1562 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 34 | Girls U10 | |
91 | Stebel Agata | 0 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 54 | Girls U10 | |
43 | Cyboran Katarzyna | 1800 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27 | Girls U14 | |
50 | Rykala Monika | 1767 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 25 | Girls U14 | |
71 | Szurek Dagmara | 1653 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 49 | Girls U14 | |
6 | WFM | Lach Aleksandra | 2206 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 16 | Girls U16 |
12 | WFM | Iwanow Anna | 2112 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 23 | Girls U16 |
22 | Zmarzly Aleksandra | 2063 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 25 | Girls U16 | |
24 | WCM | Leks Maria | 2052 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 13 | Girls U16 |
34 | Wisniowska Klaudia | 2009 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 11 | Girls U16 | |
13 | WFM | Kulon Klaudia | 2196 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | Girls U18 |
16 | WFM | Warakomska Anna | 2188 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 16 | Girls U18 |
24 | WFM | Adamowicz Katarzyna | 2147 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 55 | Girls U18 |
26 | WFM | Zakoscielna Kinga | 2134 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 32 | Girls U18 |
49 | Wozniak Mariola | 1723 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 38 | Girls U12 | |
50 | Dadello Aleksandra | 1722 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 61 | Girls U12 | |
67 | WCM | Dmochowska Agnieszka | 1616 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 67 | Girl |
czwartek, 28 października 2010
Po ósmej rundzie na mistrzostwach świata
Subskrybuj:
Posty (Atom)