Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2788 | RUS | 4126025 | 0,0 |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2741 | RUS | 4168119 | 0,0 |
3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2731 | RUS | 24130737 | 0,0 |
4 | GM | Matlakov Maxim | 2728 | RUS | 4168003 | 0,0 |
5 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | RUS | 4152956 | 0,0 |
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2797 | AZE | 13401319 | 0,0 |
2 | GM | Radjabov Teimour | 2742 | AZE | 13400924 | 0,0 |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | AZE | 4650891 | 0,0 |
4 | GM | Mamedov Rauf | 2678 | AZE | 13401653 | 0,0 |
5 | GM | Guseinov Gadir | 2647 | AZE | 13401378 | 0,0 |
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
1 | GM | Eljanov Pavel | 2734 | UKR | 14102951 | 0,0 |
2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2694 | UKR | 14103320 | 0,0 |
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2692 | UKR | 14109182 | 0,0 |
4 | GM | Kuzubov Yuriy | 2688 | UKR | 14112906 | 0,0 |
5 | GM | Kravtsiv Martyn | 2670 | UKR | 14113147 | 0,0 |
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
1 | GM | Howell David W L | 2701 | ENG | 410608 | 0,0 |
2 | GM | Mcshane Luke J | 2647 | ENG | 404853 | 0,0 |
3 | GM | Short Nigel D | 2698 | ENG | 400025 | 0,0 |
4 | GM | Adams Michael | 2738 | ENG | 400041 | 0,0 |
5 | GM | Jones Gawain C B | 2668 | ENG | 409561 | 0,0 |
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
1 | GM | Gelfand Boris | 2737 | ISR | 2805677 | 0,0 |
2 | GM | Rodshtein Maxim | 2695 | ISR | 2806851 | 0,0 |
3 | GM | Sutovsky Emil | 2683 | ISR | 2802007 | 0,0 |
4 | GM | Nabaty Tamir | 2661 | ISR | 2809052 | 0,0 |
5 | GM | Smirin Ilia | 2635 | ISR | 2801990 | 0,0 |
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
1 | GM | Aronian Levon | 2802 | ARM | 13300474 | 0,0 |
2 | GM | Sargissian Gabriel | 2652 | ARM | 13300881 | 0,0 |
3 | GM | Movsesian Sergei | 2671 | ARM | 310204 | 0,0 |
4 | GM | Melkumyan Hrant | 2642 | ARM | 13302485 | 0,0 |
5 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2573 | ARM | 13303732 | 0,0 |
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
1 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | 702293 | 0,0 |
2 | GM | Berkes Ferenc | 2661 | HUN | 718572 | 0,0 |
3 | GM | Erdos Viktor | 2619 | HUN | 719978 | 0,0 |
4 | GM | Leko Peter | 2679 | HUN | 703303 | 0,0 |
5 | GM | Rapport Richard | 2675 | HUN | 738590 | 0,0 |
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2739 | POL | 1118358 | 0,0 |
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2698 | POL | 1170546 | 0,0 |
3 | GM | Piorun Kacper | 2644 | POL | 1130420 | 0,0 |
4 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | POL | 1112635 | 0,0 |
5 | GM | Tomczak Jacek | 2583 | POL | 1124668 | 0,0 |
piątek, 29 września 2017
Składy najsilniejszych drużyn (mistrzostwa Europy - Kreta 28.10 - 6.11.2017)
Fischer, Kasparow a nawet Polgar na łamach "Playboya"!!
Jak widać na zdjęciu, Hugh Hefner miał piękne szachy, ale grać pewnie nie umiał. Figury są źle ustawione! |
Ekstraliga - najlepsze wyniki indywidualne
Takie małżeństwo w drużynie to skarb. Monika i Bartosz Soćkowie dotychczas wygrali wszystko!! |
Title | Name | Fed. | FIDE | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | KRIEBEL, Tadeas | CZE | 2473 | 2450 | 3.0 | ||||
1 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2419 | 2400 | 3.0 | ||||
1 | GM | SOĆKO, Bartosz | POL | 2583 | 2600 | 3.0 | ||||
1 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2481 | 2600 | 3.0 | ||||
1 | IM | SZCZEPKOWSKA, Karina | POL | 2408 | 2450 | 3.0 | ||||
6 | GM | WOJTASZEK, Radosław | POL | 2734 | 2600 | 2.5 | ||||
6 | GM | KEMPIŃSKI, Robert | POL | 2586 | 2600 | 2.5 | ||||
6 | GM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2511 | 2600 | 2.5 | ||||
6 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | POL | 2634 | 2600 | 2.5 | ||||
6 | GM | KANAREK, Marcel | POL | 2519 | 2600 | 2.5 | ||||
11 | GM | MIŚTA, Aleksander | POL | 2606 | 2600 | 2.0 | ||||
11 | GM | KRYVORUCHKO, Yuriy | UKR | 2714 | 2600 | 2.0 | ||||
11 | GM | MARKOWSKI, Tomasz | POL | 2556 | 2600 | 2.0 | ||||
11 | GM | BARTEL, Mateusz | POL | 2637 | 2600 | 2.0 | ||||
11 | GM | VOVK, Yuri | UKR | 2600 | 2600 | 2.0 | ||||
11 | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | GRE | 2580 | 2600 | 2.0 | ||||
11 | IM | WIECZOREK, Oskar | POL | 2458 | 2450 | 2.0 | ||||
11 | IM | DRUSKA, Juraj | SVK | 2430 | 2450 | 2.0 |
Dziś we Wrocławiu rusza II zjazd Ekstraligi
Trzy drużyny prowadzą po wygraniu trzech meczów |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | mecz. | małe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2647 | X | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6.0 | 14.0 | ||||||
2 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2571 | X | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 6.0 | 13.5 | ||||||
3 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2478 | X | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 6.0 | 11.5 | ||||||
4 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 2511 | 1,0 | X | 3,5 | 5,0 | 4.0 | 9.5 | ||||||
5 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2583 | 1,5 | X | 4,0 | 3,5 | 4.0 | 9.0 | ||||||
6 | WKS Kopernik | 2509 | 2,5 | 2,0 | X | 5,0 | 2.0 | 9.5 | ||||||
7 | TS Wisła Kraków | 2397 | 2,0 | 2,5 | X | 3,5 | 2.0 | 8.0 | ||||||
8 | UKS „HETMAN” Częstochowa | 2372 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | X | 0.0 | 7.0 | ||||||
9 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 2379 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | X | 0.0 | 4.0 | ||||||
10 | Sz.S.O.N. „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza | 2327 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | X | 0.0 | 4.0 |
September Lviv Tradition (Ukraina) na półmetku
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | FM | Goluch Piotr | 2275 | POL | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,00 | 0,0 | 4 | ||||
2 | FM | Molchanov Oleksii | 2326 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,25 | 0,0 | 3 | ||||
3 | IM | Nester Ihor | 2369 | UKR | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 6,75 | 0,0 | 2 | ||||
4 | IM | Sevostianov Pavel | 2248 | RUS | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 6,00 | 0,0 | 1 | ||||
5 | IM | Anwesh Upadhyaya | 2385 | IND | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | 4,75 | 0,0 | 0 | |||||
6 | WGM | Kryvoruchko Vita | 2166 | UKR | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,0 | 4,00 | 0,0 | 2 | |||||
7 | Praczukowski Stanislaw | 2091 | POL | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2,0 | 2,75 | 0,0 | 1 | |||||
8 | Kyrychenko Maryan | 2209 | UKR | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2,0 | 2,50 | 0,0 | 1 | |||||
9 | FM | Bykovskiy Oleg | 2349 | UKR | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1,0 | 2,50 | 0,0 | 0 | ||||
10 | Prydun Andriy | 2097 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 0 |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | IM | Frolov Artur | 2405 | UKR | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,25 | 0,0 | 2 | ||||
2 | FM | Punin Andrii | 2252 | UKR | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 7,00 | 0,0 | 2 | ||||
3 | Bogdanov Egor | 2328 | UKR | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | 0,0 | 3 | |||||
4 | FM | Tokranovs Dmitrijs | 2334 | LAT | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 7,00 | 0,0 | 2 | ||||
5 | Mosesov Danylo | 2040 | UKR | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3,0 | 6,25 | 0,0 | 2 | |||||
6 | IM | Shkuran Danylo | 2418 | UKR | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 5,00 | 0,0 | 2 | ||||
7 | Polulikh Bogdan | 2165 | UKR | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 | 0,0 | 2 | |||||
8 | Lagashin Pavel | 2138 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | 2 | |||||
9 | FM | Belunek Vladimir | 2213 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1,0 | 3,25 | 0,0 | 0 | ||||
10 | IM | Kagramanianz Vartan | 2269 | ARM | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 1,75 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)