Nr. | Spieler | Land | Elo | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | GM Lev Gutman | | 2443 | 3,5 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | ½ |
2 | GM Harika Dronavalli | | 2508 | 4,5 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 1 |
3 | GM Alexander Karpatschew | | 2469 | 4,0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ |
4 | FM Thorben Koop | | 2407 | 2,5 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GM Viesturs Meijers | | 2479 | 2,5 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 0 | ½ | |
6 | IM Andreas Heimann | | 2548 | 4,0 | ½ | ½ | ½ | | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ |
7 | GM Wiktor Michalewskij | | 2536 | 5,0 | 1 | ½ | | 1 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | ½ |
8 | GM Alon Greenfeld | | 2535 | 5,5 | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | 1 |
9 | GM Stelios Halkias | | 2538 | 5,0 | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | x | ½ |
10 | GM Misa Pap | | 2488 | 3,5 | ½ | 0 | ½ | 1 | | ½ | ½ | 0 | ½ | x |
SNr | | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | M-sce | Rp | K | +/- | Group |
20 | | Eggink Ryszard | 2324 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 5 | 2509 | 20 | 40,80 | open U18 |
33 | | Marczuk Dominik | 2225 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 36 | 2264 | 40 | 14,40 | open U18 |
8 | | Janik Igor | 2387 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 26 | 2153 | 20 | -42,20 | open U16 |
9 |
| Tomczak Mikolaj | 2372 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 20 | 2275 | 20 | -17,00 | open U16 |
15 | | Grela Kacper | 2312 | POL | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 19 | 2182 | 20 | -23,80 | open U16 |
18 | | Karpus Michal | 2303 | POL | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 27 | 2087 | 20 | -37,60 | open U16 |
30 | | Zylka Stanislaw | 2213 | POL | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 38 | 1982 | 40 | -87,20 | open U16 |
15 | | Kosakowski Jakub | 2270 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 22 | 2163 | 40 | -37,20 | open U14 |
18 | | Gumularz Szymon | 2239 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 2217 | 20 | -1,00 | open U14 |
33 | | Psyk Radoslaw | 2108 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 12 | 2215 | 40 | 52,80 | open U14 |
43 | | Garbowski Jakub | 2049 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 46 | 1955 | 40 | -33,20 | open U14 |
4 |
| Teclaf Pawel | 2200 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 15 | 2079 | 40 | -40,00 | open U12 |
18 | | Sanz Wawer Daniel | 2102 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 2059 | 40 | -8,00 | open U12 |
27 | | Mis Mieszko | 1997 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 29 | 2003 | 40 | 13,20 | open U12 |
60 | | Poziomkowski Szymon | 1783 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 55 | 1773 | 40 | -8,40 | open U12 |
4 | | Oglaza Oskar | 2046 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 6 | 1946 | 40 | -21,60 | open U10 |
25 | | Czernek Tymon | 1731 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 12 | 1876 | 40 | 52,40 | open U10 |
36 | | Dzida Kamil | 1629 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 48 | 1634 | 40 | -2,40 | open U10 |
41 | | Mechlinski Jakub | 1603 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 26 | 1911 | 40 | 86,00 | open U10 |
52 | | Chyzy Jakub | 1535 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 44 | 1741 | 40 | 56,40 | open U10 |
65 | | Cwiek Ryszard | 1370 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 65 | 1328 | 40 | -16,40 | open U10 |
9 | | Fiszer Bartosz | 1443 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 4 | 1669 | 40 | 45,60 | open U08 |
19 | | Meers Hubert | 1276 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 0 | 40 | -7,60 | open U08 |
23 | | Zgorzelski Michal | 1158 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 51 | 0 | 40 | -3,60 | open U08 |
24 | | Karwacki Piotr | 1137 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 24 | 0 | 40 | 26,80 | open U08 |
26 | | Gos Aleksander | 1110 | POL | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 48 | 0 | 40 | -8,80 | open U08 |