Dla Mikołaja Tomczaka granie na pierwszej szachownicy to nie nowość. Trzymamy kciuki!! |
niedziela, 18 lutego 2018
A może tak turniej z Grazu przenieść do Polski. Nasi zaoszczędziliby na kosztach podróży! Kojarzenie III rundy
Międzynarodowe Mistrzostwa Chrzanowa - WYNIKI KOŃCOWE
No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Ustianovich, Nazar | UKR | 2375 | 2300 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2 | FM | Tomczak, Mikołaj | POL | 2383 | 2300 | 1 | X | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
3 | GM | Manik, Mikulas | SVK | 2417 | 2600 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 |
4 | k+ | Pietruszewski, Marcin | POL | 2249 | 2300 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
5 | Vypkhaniuk, Ihor | UKR | 2361 | 2400 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |
6 | CM | Pniaczek, Marek | POL | 2107 | 2200 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 |
7 | I++ | Musiał, Tomasz | POL | 2078 | 2100 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
8 | IM | Stachańczyk, Jacek | POL | 2209 | 2450 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 3.0 |
9 | IM | Nester, Ihor | UKR | 2340 | 2450 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 2.5 |
10 | FM | Szczurek, Krzysztof | POL | 2149 | 2300 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1.5 |
Local ID | Title | Name | State | Club | N | Total | Rar | Ruz | Norm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-4186 | k+ | Pietruszewski, Marcin | MA | UKSz Hetman Warszawa | 1995 | 9 | 5.5 | 2340 | 2420 | m | |
PL-76357 | Vypkhaniuk, Ihor | Ukraina | 1985 | 9 | 5.0 | 2340 | 2380 | k | |||
PL-43965 | I++ | Musiał, Tomasz | MP | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2003 | 9 | 3.5 | 2340 | 2260 | k |
Polskie kojarzenie drugiej rundy International Chess Open Graz 2018
Subskrybuj:
Posty (Atom)