Na stronie http://en.chessbase.com/post/rubinstein z racji rozpoczęcia 51. Memoriału Akiby Rubinsteina w Polanicy Zdroju ukazał się bardzo ciekawy artykuł podsumowujący najstarszy i najbardziej znany turniej w Polsce. Polecam!
sobota, 22 sierpnia 2015
Sinquefield Cup 2015 - skład turnieju
Jeśli mnie wzrok nie myli, to pierwszy z prawej jest Grzegorz Gajewski |
- Magnus Carlsen (Norway): rated 2853, world no. 1
- Viswanathan Anand (India): 2816, 2
- Veselin Topalov (Bulgaria): 2816, 3
- Hikaru Nakamura (USA): 2814, 4
- Fabiano Caruana (USA): 2808, 5
- Anish Giri (Netherlands): 2793, 6
- Wesley So (USA): 2779, 7
- Alexander Grischuk (Russia): 2771, 9
- Levon Aronian (Armenia): 2765, 11
- Maxime Vachier-Lagrave (France): 2731, 24
W Rewalu po trzech rundach
M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | Mroziak, Maciej (5) | POL | 2333 | 2300 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
2 | m | Lewtak, Damian (3) | POL | 2369 | 2400 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 5.5 |
3 | k+ | Tomczak, Mikołaj (6) | POL | 2319 | 2300 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 5.5 |
4 | k+ | Łapaj, Mateusz (23) | POL | 2127 | 2300 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 5.0 |
5 | FM | Gurbanov, Andrei (2) | ISR | 2388 | 2400 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | k | Tomaszewski, Kacper (12) | POL | 2215 | 2200 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | FM | Kaczmarek, Aleksander (9) | POL | 2238 | 2300 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | k+ | Jaroch, Karol (11) | POL | 2225 | 2300 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | k | Kosakowski, Jakub (13) | POL | 2203 | 2200 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 5.0 |
10 | CM | Teclaf, Paweł (16) | POL | 2184 | 2200 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 |
11 | k | Kraiński, Sławomir (27) | POL | 2083 | 2200 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 |
12 | GM | Voloshin, Leonid (1) | CZE | 2422 | 2600 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
12 | k | Karpus, Michał (18) | POL | 2181 | 2200 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
14 | k | Czerw, Dawid (15) | POL | 2194 | 2200 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 4.5 |
15 | FM | Skawinski, Arkadiusz (4) | POL | 2367 | 2300 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 |
16 | WIM | Lach, Aleksandra (20) | POL | 2165 | 2250 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
16 | k | Pałosz, Andrzej (21) | POL | 2150 | 2200 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
18 | k | Kucza, Karol (28) | POL | 2083 | 2200 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
19 | k | Marczuk, Anna (39) | POL | 1969 | 2000 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
20 | I++ | Powałka, Michał (38) | POL | 1975 | 2100 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
Vienna Chess Open 2015 Group A na dwie rundy przed końcem
Zhansaya Abdumalik i Anatolij Karpow otwierają Akademię Szachową w Almaty (Kazachstan) |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 11 | IM | Rambaldi Francesco | ITA | 2517 | 6.5 | 24.5 | 34.0 | 2761 |
2 | 3 | GM | Bánusz Tamás | HUN | 2586 | 6.0 | 25.0 | 35.0 | 2639 |
3 | 16 | GM | Arkell Keith | ENG | 2488 | 6.0 | 23.0 | 33.0 | 2666 |
4 | 10 | GM | Antal Gergely | HUN | 2524 | 6.0 | 23.0 | 32.0 | 2653 |
5 | 12 | GM | Rombaldoni Axel | ITA | 2515 | 6.0 | 23.0 | 32.0 | 2610 |
6 | 2 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2613 | 6.0 | 23.0 | 31.0 | 2614 |
7 | 5 | GM | Hawkins Jonathan | ENG | 2554 | 6.0 | 21.5 | 30.0 | 2476 |
8 | 8 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2545 | 5.5 | 25.0 | 35.0 | 2568 |
9 | 137 | WIM | Gevorgyan Irina | UZB | 2206 | 5.5 | 25.0 | 32.5 | 2566 |
10 | 37 | FM | Carow Johannes | GER | 2407 | 5.5 | 24.5 | 34.0 | 2567 |
11 | 119 | Warmerdam Max | NED | 2236 | 5.5 | 24.5 | 33.5 | 2558 | |
12 | 24 | IM | Feuerstack Aljoscha | GER | 2458 | 5.5 | 23.0 | 32.5 | 2505 |
13 | 7 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2548 | 5.5 | 23.0 | 32.0 | 2547 |
14 | 21 | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2467 | 5.5 | 23.0 | 32.0 | 2487 |
15 | 41 | IM | Danner Georg | AUT | 2385 | 5.5 | 23.0 | 31.0 | 2523 |
16 | 14 | IM | Tari Aryan | NOR | 2510 | 5.5 | 22.5 | 32.0 | 2527 |
17 | 47 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2371 | 5.5 | 22.5 | 31.5 | 2453 |
18 | 29 | IM | Fröwis Georg | AUT | 2434 | 5.5 | 22.0 | 31.0 | 2434 |
19 | 23 | FM | Moroni Luca | ITA | 2461 | 5.5 | 22.0 | 29.5 | 2456 |
20 | 15 | GM | Kindermann Stefan | AUT | 2507 | 5.5 | 21.5 | 30.5 | 2531 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | M-sce | Group | |
7 | GM | Heberla Bartlomiej | 2548 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 13 | Group A |
17 | IM | Kuzmicz Krystian | 2486 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 48 | Group A |
161 | CM | Lewicki Miroslaw | 2176 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 62 | Group A |
172 | Bugalski Michal | 2163 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 106 | Group A | |
453 | Opasiak Dustin Tennessee | 1778 | POL | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 448 | Group A |
GM-Turnier VMCG-Schachfestival 2015 na dwie rundy przed końcem
Mirosław Grabarczyk jeszcze może trochę zamieszać pokonując Ovsejevitscha |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Ovsejevitsch Sergei | 2588 | UKR | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | 0.0 | 3 | ||
2 | IM | Heimann Andreas | 2557 | GER | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.75 | 0.0 | 3 | ||
3 | IM | Van Foreest Jorden | 2519 | NED | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.00 | 0.0 | 3 | ||
4 | GM | Grabarczyk Miroslaw | 2436 | POL | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.00 | 0.0 | 2 | ||
5 | GM | Simantsev Mikhail | 2453 | UKR | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 | 0.0 | 2 | ||
6 | Kollars Dmitrij | 2437 | GER | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 11.00 | 0.0 | 1 | |||
7 | Colpe Malte | 2349 | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 | 0.0 | 2 | |||
8 | FM | Schramm Christian | 2392 | GER | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 2.5 | 9.00 | 0.0 | 0 | ||
9 | IM | Paehtz Elisabeth | 2463 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 5.25 | 0.0 | 0 | ||
10 | IM | Rooze Jan | 2342 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 2.50 | 0.0 | 1 |
World Under 16 Chess Olympiad 2015 (Mongolia) po dwóch rundach (reprezentacji Polski brak!!)
Ceremonia otwarcia Olimpiady do lat 16 Ułan Bator |
M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 4 | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 0 |
2 | 1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 |
3 | 16 | Zavkhan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 |
4 | 3 | Hungary | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 |
5 | 2 | Russia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 |
6 | 5 | Belarus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 0 |
7 | 13 | China 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 0 |
8 | 17 | Kyrgyzstan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 0 |
9 | 6 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 0 |
10 | 32 | MGL Team C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 0 |
11 | 15 | Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.0 | 0 |
12 | 12 | Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 0 |
13 | 7 | China 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 0 |
14 | 10 | Mongolia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 0 |
15 | 8 | Kazakhstan 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 |
16 | 20 | MGL Team A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 |
17 | 22 | MGL Team E | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 |
18 | 9 | Singapore | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 0 |
19 | 11 | Turkey | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 0 |
20 | 21 | Singapore 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)