1 | 1 | Stoma Pawel | 2304 | 2 | 2 | Wojcieszyn Zdzislaw | 1975 | 8 | |||
2 | 7 | Krzyzanowski Wojciech | 1981 | 2 | 2 | FM | Wojcieszyn Jacenty | 2250 | 2 | ||
3 | 3 | Polkowski Piotr | 2165 | 2 | 2 | Nowicki Andrzej | 1820 | 14 | |||
4 | 11 | Czerw Dawid | 1853 | 2 | 1½ | Maka Michal | 2036 | 6 | |||
5 | 13 | Wroblewski Mieczyslaw | 1821 | 1½ | 1 | Praszak Michal | 2148 | 4 | |||
6 | 5 | Pikulinski Janusz | 2063 | 1 | 1 | Topolan Agata | 1430 | 22 | |||
7 | 9 | Winiarski Mikolaj | 1955 | 1 | 1 | Kaluszynski Andrzej | 0 | 26 | |||
8 | 17 | Chlewinski Artur | 1704 | 1 | 1 | Cymbala Ireneusz | 1910 | 10 | |||
9 | 30 | Lapa Wojciech | 0 | 1 | 1 | Siedlanowski Lukasz | 1835 | 12 | |||
10 | 15 | Krasowski Piotr | 1800 | 1 | 1 | Konera Maciej | 0 | 31 |
wtorek, 5 czerwca 2012
IV Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Jana Zukertorta - kojarzenie trzeciej rundy
Po trzech rundach w Szklarskiej Porębie
M | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Pkt. | MBch. | Bch. | zw | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | k | Polok, Kacper | POL | 2170 | 3.0 | 5.50 | 10.00 | 3 | 9.0 | |
2 | 5 | k | Gałażewski, Tomasz | POL | 2267 | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 3 | 9.0 | |
3 | 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2519 | 3.0 | 5.00 | 10.00 | 3 | 9.0 | |
4 | 7 | k | Obruśnik, Michał | POL | 2227 | 2.5 | 5.00 | 9.00 | 2 | 8.0 | |
5 | 13 | k | Lada, Ireneusz | POL | 2039 | 2.5 | 4.50 | 8.50 | 2 | 7.0 | |
6 | 3 | IM | Piankov, Evgenij | UKR | 2359 | 2.0 | 5.00 | 9.50 | 2 | 7.0 | |
7 | 4 | k++ | Klim, Kamil | POL | 2332 | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 7.0 | |
7 | 8 | k | Betkowski, Andrzej | POL | 2186 | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 7.0 | |
9 | 12 | m | Łukasiewicz, Anna | POL | 2060 | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 6.0 | |
10 | 6 | k | Goluch, Piotr | POL | 2246 | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 1 | 6.5 | |
11 | 32 | II | Niedbała, Wojciech | POL | 1626 | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 1 | 5.5 | |
12 | 16 | I+ | Gałyga, Józef | POL | 1955 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 6.0 | |
12 | 18 | Voelz, Stephan | GER | 1938 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 6.0 | ||
14 | 2 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2382 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 5.0 | |
15 | 10 | k++ | Sliwerski, Radoslaw | POL | 2132 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 1 | 5.5 |
Agnieszka Brustman sędziną na olimpiadzie szachowej w Istambule
Agnieszka Brustman jako sędzina memoriału Krystyny Hołuj-Radzikowskiej |
1. Chief Arbiter: | IA P. Nikolopoulos | (GRE) | |||
2. Deputy Chief Arbiters: | IA G. Unal | (TUR) | - open section | ||
IA Carol Jarecki | (IVB) | - women's section | |||
3. Senior Arbiters: | IA E. Eletsky | (RUS) | |||
IA M. Abdulrahim | (UAE) | ||||
IA M. Pahlevanzadeh | (IRI) | ||||
IA A. Brustman | (POL) | ||||
IA K. Rist | (NOR) | ||||
IA S. Buyukvural | (TUR) | ||||
4. TAP: | Chairman: IA A. Vardapetian | (ARM) | |||
Members: IA W. Stubenvoll | (AUT) | ||||
IA Shaun Press | (PNG) | ||||
Heinz Herzog | (AUT) | ||||
5. Appeals Committee: | Chairman: IA I. Leong | (SIN) | |||
Members: IA J. Vega | (GUA) | ||||
L. Mazouz | (ALG) |
Druga wygrana Darka Świercza w Złotych Piaskach
Nie ma jeszcze kojarzenia, ale pewnie od jutra zacznie się dla Darka właściwy turniej. Trzymamy kciuki!! |
Jutro ostatnia runda "Złotej Wieży" w Olkuszu
Jeden z klanu Kowalczyków - Mariusz |
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Duże | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LKSz GCKiP Czarna I | 2104 | 15.0 | 26.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
2 | 3 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 2063 | 13.0 | 21.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 |
3 | 12 | LKSz GCKiP Czarna II | 1858 | 11.0 | 18.5 | 4.0 | 3.5 | 7.0 |
4 | 4 | MLKSz Archon+ Myślenice | 2047 | 10.0 | 18.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
5 | 5 | LZS Victoria Chróścice | 2046 | 10.0 | 18.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
6 | 8 | GKSz Solny Grzybowo | 1931 | 10.0 | 17.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 |
7 | 1 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 2110 | 9.0 | 18.5 | 5.5 | 3.5 | 5.0 |
8 | 17 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 1790 | 9.0 | 18.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 |
9 | 11 | LKS Zarzewie Prudnik | 1887 | 9.0 | 18.0 | 6.0 | 7.5 | 2.0 |
10 | 9 | LKS Goniec Żarów | 1911 | 9.0 | 18.0 | 3.5 | 4.5 | 6.5 |
11 | 6 | LUKKS Kielce | 2006 | 9.0 | 17.0 | 1.5 | 5.0 | 4.5 |
12 | 7 | LKS Chrobry Gniezno | 1951 | 9.0 | 15.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
13 | 20 | LZS Gniew | 1672 | 8.0 | 17.5 | 5.0 | 4.5 | 1.0 |
14 | 14 | LUKS GOK Samborowo | 1833 | 8.0 | 16.0 | 5.5 | 5.5 | 0.5 |
15 | 16 | LKS Park Starzenice | 1793 | 8.0 | 15.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |
16 | 10 | UKS Giecek Radków | 1899 | 8.0 | 14.5 | 4.5 | 6.0 | 1.0 |
17 | 22 | UKS Czarny Koń Olkusz | 1646 | 7.0 | 15.5 | 0.0 | 4.5 | 4.0 |
18 | 15 | SKS Smol - Bud Giżycko | 1803 | 7.0 | 15.0 | 5.5 | 4.5 | 2.5 |
19 | 13 | LUKSz Orient Sokółka | 1846 | 7.0 | 15.0 | 4.5 | 1.0 | 4.5 |
20 | 18 | LKS Mechanik Stargard Szczeciński | 1752 | 7.0 | 15.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
21 | 19 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 1680 | 6.0 | 16.0 | 5.5 | 1.5 | 3.0 |
22 | 24 | MLKSz Canalco Myślenice | 1533 | 6.0 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
23 | 25 | LKSz GCKiP Czarna III | 1530 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
24 | 21 | GLKS Grom Skarżysko Kościelne | 1663 | 5.0 | 14.5 | 1.5 | 2.0 | 6.5 |
25 | 23 | LKS Lotos Jabłonna | 1597 | 4.0 | 11.0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 |
26 | 26 | LUKS Konopiska | 1350 | 4.0 | 9.5 | 1.5 | 4.5 | 0.0 |
27 | 27 | GZ LZS Trąbki Wielkie | 1300 | 3.0 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
Dziś Antoniewski wygrał we Włoszech
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 1 | GM | Baklan Vladimir | 2612 | 2741 | 8.5 | 10.5 | 2404.5 | |
2 | 3.5 | 2 | GM | Peralta Fernando | 2590 | 2727 | 8.5 | 9.0 | 2390.8 | |
3 | 3.5 | 19 | IM | Manca Federico | 2424 | 2777 | 8.0 | 9.5 | 2440.5 | |
4 | 3.5 | 5 | GM | Ernst Sipke | 2554 | 2734 | 7.5 | 9.0 | 2398.2 | |
5 | 3.5 | 7 | GM | Arun Prasad Subraman | 2519 | 2697 | 7.5 | 9.0 | 2361.0 | |
6 | 3.0 | 13 | IM | Gretarsson Hjorvar S | 2477 | 2566 | 8.0 | 10.0 | 2373.0 | |
7 | 3.0 | 18 | IM | Solomon Kenny | 2429 | 2444 | 7.5 | 9.5 | 2250.8 | |
8 | 3.0 | 9 | GM | Kveinys Aloyzas | 2512 | 2506 | 7.5 | 9.0 | 2313.0 | |
9 | 3.0 | 6 | GM | Antoniewski Rafal | 2536 | 2540 | 6.5 | 7.5 | 2347.0 | |
10 | 3.0 | 16 | IM | Mogranzini Roberto | 2461 | 2973 | 6.0 | 7.0 | 2244.8 | |
11 | 3.0 | 8 | GM | Ulibin Mikhail | 2519 | 2399 | 5.5 | 7.0 | 2206.2 | |
12 | 2.5 | 12 | GM | Romanishin Oleg M | 2511 | 2458 | 9.5 | 11.5 | 2362.5 | |
13 | 2.5 | 21 | IM | Saravanan Venkatacha | 2401 | 2444 | 9.0 | 10.0 | 2349.0 | |
14 | 2.5 | 11 | GM | Rotstein Arkadij | 2512 | 2478 | 8.5 | 10.5 | 2382.5 | |
15 | 2.5 | 15 | GM | Okhotnik Vladimir | 2463 | 2380 | 7.5 | 8.0 | 2285.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)