| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Norma | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2543 | 2543 | 8.5 | 37.00 | 47.00 | 8 | 0.37 | |
| 2 | 2 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2333 | 2300 | 7.0 | 38.00 | 51.00 | 7 | -0.48 | |
| 3 | 9 | I | Psyk, Radosław | POL | 1784 | 2000 | 6.5 | 37.00 | 48.50 | 6 | k | 2.61 |
| 4 | 5 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 1929 | 2100 | 6.0 | 38.50 | 51.50 | 5 | 1.13 | |
| 5 | 3 | I++ | Piotrowski, Przemysław | POL | 2032 | 2100 | 5.5 | 37.50 | 49.00 | 5 | -1.24 | |
| 6 | 6 | I | Lada, Michal | POL | 1841 | 2000 | 5.0 | 36.50 | 48.50 | 3 | 0.16 | |
| 7 | 8 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | POL | 1792 | 2000 | 5.0 | 36.50 | 47.50 | 4 | 0.60 | |
| 8 | 4 | I+ | Grela, Kacper | POL | 2004 | 2100 | 5.0 | 34.50 | 45.50 | 5 | -1.10 | |
| 9 | 15 | II+ | Suder, Jakub | POL | 1584 | 1800 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 4 | 0.54 | |
| 10 | 16 | I | Kozaczyńska, Aleksandra | POL | 1577 | 1800 | 5.0 | 31.50 | 42.50 | 5 | 0.80 | |
| 11 | 12 | I+ | Jaskiewicz, Kamila | POL | 1700 | 1900 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | 3 | -0.40 | |
| 12 | 18 | I | Rudzińska, Michalina | POL | 1466 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 39.50 | 4 | 2.49 | |
| 13 | 7 | I | Nowak, Kamil | POL | 1801 | 2000 | 5.0 | 30.50 | 39.50 | 3 | -1.42 | |
| 14 | 10 | I++ | Murawko, Julia | POL | 1735 | 1900 | 4.5 | 34.50 | 46.50 | 3 | -0.48 | |
| 15 | 11 | I | Lascar, Radosława | POL | 1709 | 1800 | 4.5 | 32.50 | 40.50 | 3 | -0.20 | |
| 16 | 13 | II | Domański, Łukasz | POL | 1651 | 1800 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 4 | -0.53 | |
| 17 | 20 | II | Wierzbicki, Michał | POL | 1409 | 1800 | 4.5 | 28.00 | 35.50 | 3 | 1.71 | |
| 18 | 25 | II+ | Hryń, Aleksandra | POL | 1299 | 1600 | 3.5 | 29.00 | 36.50 | 3 | 0.50 | |
| 19 | 19 | II+ | Ziziuk, Martyna | POL | 1420 | 1600 | 3.5 | 26.00 | 32.50 | 2 | -0.53 | |
| 20 | 23 | II | Hryń, Zofia | POL | 1360 | 1600 | 3.5 | 24.50 | 31.00 | 3 | 0.07 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Zakopane 2013. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Zakopane 2013. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 18 listopada 2013
No, no, no Radek Psyk (Skierniewice) norma na kandydata i trzecie miejsce w Zakopanem!!
sobota, 16 listopada 2013
Zakopane 2013 po siedmiu rundach
| Radek Psyk ze Skierniewic |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | Chg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2543 | 2543 | 6.5 | 0.21 |
| 2 | 2 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2333 | 2300 | 5.0 | -0.64 |
| 3 | 5 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 1929 | 2100 | 5.0 | 1.16 |
| 4 | 4 | I+ | Grela, Kacper | POL | 2004 | 2100 | 5.0 | -0.24 |
| 5 | 9 | I | Psyk, Radosław | POL | 1784 | 2000 | 4.5 | 1.32 |
| 6 | 8 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | POL | 1792 | 2000 | 4.5 | 1.10 |
| 7 | 6 | I | Lada, Michal | POL | 1841 | 2000 | 4.5 | 0.43 |
| 8 | 7 | I | Nowak, Kamil | POL | 1801 | 2000 | 4.5 | -1.08 |
| 9 | 10 | I++ | Murawko, Julia | POL | 1735 | 1900 | 4.0 | 0.60 |
| 10 | 13 | II | Domański, Łukasz | POL | 1651 | 1800 | 4.0 | -0.52 |
| 11 | 16 | I | Kozaczyńska, Aleksandra | POL | 1577 | 1800 | 4.0 | 0.17 |
| 12 | 12 | I+ | Jaskiewicz, Kamila | POL | 1700 | 1900 | 4.0 | -0.52 |
| 13 | 3 | I++ | Piotrowski, Przemysław | POL | 2032 | 2100 | 3.5 | -1.73 |
| 14 | 11 | I | Lascar, Radosława | POL | 1709 | 1800 | 3.5 | -0.07 |
| 15 | 15 | II+ | Suder, Jakub | POL | 1584 | 1584 | 3.5 | 0.54 |
| 16 | 18 | I | Rudzińska, Michalina | POL | 1466 | 1800 | 3.5 | 1.64 |
| 17 | 27 | III | Włodarczyk, Jan | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 0.00 |
| 18 | 14 | II | Popławski, Maciej | POL | 1606 | 1800 | 3.0 | -0.19 |
| 19 | 20 | II | Wierzbicki, Michał | POL | 1409 | 1800 | 3.0 | 0.59 |
| 20 | 25 | II+ | Hryń, Aleksandra | POL | 1299 | 1600 | 2.5 | 0.66 |
wtorek, 12 listopada 2013
W Zakopanem po trzech rundach
![]() |
| Zakopiańskie Krupówki |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | Chg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2333 | 2300 | 3.0 | 0.28 |
| 2 | 6 | I | Lada, Michal | POL | 1841 | 2000 | 2.5 | 0.58 |
| 3 | 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2543 | 2543 | 2.5 | -0.26 |
| 4 | 3 | I++ | Piotrowski, Przemysław | POL | 2032 | 2100 | 2.5 | -0.05 |
| 5 | 5 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 1929 | 2100 | 2.5 | -0.09 |
| 6 | 4 | I+ | Grela, Kacper | POL | 2004 | 2100 | 2.0 | 0.11 |
| 7 | 9 | I | Psyk, Radosław | POL | 1784 | 2000 | 2.0 | 0.13 |
| 8 | 13 | II | Domański, Łukasz | POL | 1651 | 1800 | 2.0 | -0.14 |
| 9 | 15 | II+ | Suder, Jakub | POL | 1584 | 1584 | 2.0 | 0.14 |
| 10 | 8 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | POL | 1792 | 2000 | 2.0 | 0.00 |
| 11 | 14 | II | Popławski, Maciej | POL | 1606 | 1800 | 2.0 | 0.15 |
| 12 | 11 | I | Lascar, Radosława | POL | 1709 | 1800 | 2.0 | 0.25 |
| 13 | 10 | I++ | Murawko, Julia | POL | 1735 | 1900 | 1.5 | 0.26 |
| 14 | 18 | I | Rudzińska, Michalina | POL | 1466 | 1800 | 1.5 | 1.17 |
| 15 | 12 | I+ | Jaskiewicz, Kamila | POL | 1700 | 1900 | 1.5 | -0.30 |
| 16 | 17 | I | Marszalek, Jakub | POL | 1499 | 2000 | 1.5 | 0.43 |
| 17 | 16 | I | Kozaczyńska, Aleksandra | POL | 1577 | 1800 | 1.0 | -0.18 |
| 18 | 27 | III | Włodarczyk, Jan | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 0.00 |
| 19 | 26 | III | Łowczowski, Wiktor | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 0.00 |
| 20 | 25 | II+ | Hryń, Aleksandra | POL | 1299 | 1600 | 1.0 | 0.47 |
środa, 6 listopada 2013
Małaniuk znów będzie ogrywał juniorów. A może będzie odwrotnie!? - Zakopane 2013-11-08/2013-11-17
![]() |
| Vadima Shishkina na liście startowej nie ma. Vladimir Małaniuk zagra o trzy tysiące. |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Klub | Data ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2543 | 2500 | 2541 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1957-07-21 |
| 2 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2333 | 2300 | 2334 | KSz Polonia Warszawa | 1994-01-11 |
| 3 | k+ | Bieliński, Dariusz | POL | 2247 | 2253 | 0 | Lubski klub szachowy Caissa | 1975-07-06 |
| 4 | FM | Ustianovich, Nazar | UKR | 2221 | 2221 | 0 | Lwow | 1983-09-06 |
| 5 | WFM | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2145 | 2100 | 2207 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1995-08-05 |
| 6 | Matviishen, Viktor | USA | 2115 | 2115 | 0 | Vinnytsa | 2002-01-10 | |
| 7 | I++ | Piotrowski, Przemysław | POL | 2045 | 2100 | 0 | Wrocław | 1998-09-16 |
| 8 | I+ | Grela, Kacper | POL | 2038 | 2100 | 2145 | KSz Polonia Wrocław | 2000-04-05 |
| 9 | I++ | Marczuk, Dominik | POL | 2028 | 2100 | 2127 | KKSz Kraków | 1997-06-02 |
| 10 | I+ | Koitka, Jakub | POL | 1999 | 2100 | 2127 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1997-02-08 |
| 11 | I+ | Świderski, Radosław | POL | 1971 | 2100 | 2137 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1997-06-04 |
| 12 | k | Starczewska, Dominika | POL | 1968 | 2000 | 2051 | UKS SP3 w Bogatyni | 1995-10-25 |
| 13 | I++ | Kuciel, Władysław | POL | 1945 | 2100 | 2100 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 1962-09-26 |
| 14 | I+ | Grześków, Adrian | POL | 1934 | 2100 | 2073 | UKS SP3 w Bogatyni | 1995-12-12 |
| 15 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 1931 | 1931 | 0 | TS Wisła Kraków | 2001-12-22 |
| 16 | I | Lada, Michal | POL | 1841 | 2000 | 2038 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1996-05-21 |
| 17 | I | Buraczewski, Rafał | POL | 1831 | 2000 | 2026 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1998-04-25 |
| 18 | I++ | Marczuk, Anna | POL | 1829 | 1900 | 2000 | KKSz Kraków | 1999-10-06 |
| 19 | I | Nowak, Kamil | POL | 1801 | 2000 | 1953 | WKSz Wołów | 1999-03-22 |
| 20 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | POL | 1790 | 2000 | 1910 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1999-01-18 |
| 21 | I | Lis, Mateusz | POL | 1765 | 2000 | 0 | UKS Czarny Koń Olkusz | 2002-04-13 |
| 22 | I | Psyk, Radosław | POL | 1752 | 2000 | 1909 | KSz Piątka Skierniewice | 2002-04-09 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

