M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | |
1 | 3 | IM | Iskandarov Misratdin | AZE | 2426 | 2,0 | 2276 | 1,5 |
2 | 16 | Idrisov Tabriz | AZE | 2315 | 1,5 | 2455 | 2,5 | |
3 | 22 | Bayramov Zaur | AZE | 2229 | 1,5 | 2371 | 2,0 | |
4 | 23 | Ahmadov Fariz | AZE | 2165 | 1,5 | 2360 | 1,5 | |
5 | 1 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2583 | 1,5 | 2336 | 2,5 |
6 | 2 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2506 | 1,5 | 2316 | 1,5 |
7 | 12 | IM | Aghayev Nijat | AZE | 2340 | 1,5 | 2308 | 1,5 |
8 | 5 | CM | Suleymanli Aydin | AZE | 2390 | 1,5 | 2275 | 1,5 |
9 | 8 | GM | Sevdimaliyev Urfan | AZE | 2376 | 1,5 | 2245 | 2,0 |
10 | 21 | Zeynalli Rashad | AZE | 2237 | 1,0 | 2398 | 2,5 | |
11 | 17 | FM | Bayramov Elvin | AZE | 2280 | 1,0 | 2332 | 2,5 |
12 | 18 | Eynullayev Altay | AZE | 2274 | 1,0 | 2332 | 2,0 | |
13 | 4 | GM | Guliev Sarhan | AZE | 2403 | 1,0 | 2316 | 1,5 |
14 | 6 | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2384 | 1,0 | 2309 | 2,0 |
15 | 13 | FM | Muradli Mahammad | AZE | 2331 | 1,0 | 2308 | 1,5 |
16 | 11 | FM | Ahmadzada Ahmad | AZE | 2343 | 1,0 | 2275 | 2,5 |
17 | 15 | FM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2315 | 0,5 | 2398 | 2,5 |
18 | 19 | FM | Mustafin Andrey | AZE | 2270 | 0,5 | 2384 | 2,0 |
19 | 20 | Aliyev Ravan | AZE | 2261 | 0,5 | 2371 | 2,0 | |
20 | 9 | IM | Bashirli Nail | AZE | 2369 | 0,5 | 2276 | 1,5 |
środa, 8 marca 2017
"Okrojone" mistrzostwa Azerbejdżanu po dwóch rundach
Niemiecka Bundesliga 2016/17 na półmetku
1. | OSG Baden-Baden | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 8 | 16 | 49.0 | |||||||||
2. | SG Solingen (M) | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 8 | 14 | 44.0 | |||||||||
3. | SV 1930 Hockenheim | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8 | 13 | 40.0 | |||||||||
4. | SK Schwäbisch Hall | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 13 | 39.0 | |||||||||
5. | SV Werder Bremen | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 10 | 37.5 | |||||||||
6. | SV Mülheim Nord | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 8 | 10 | 31.5 | |||||||||
7. | Hamburger SK | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 8 | 9 | 34.0 | |||||||||
8. | SF Berlin 1903 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8 | 8 | 34.0 | |||||||||
9. | USV TU Dresden | 3.0 | 2.0 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 6.5 | 8 | 8 | 33.5 | |||||||||
10. | SG Trier | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 6 | 29.5 | |||||||||
11. | DJK Aufwärts Aachen (N) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 8 | 5 | 27.0 | |||||||||
12. | SG Speyer-Schwegenheim (N) | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 8 | 5 | 26.0 | |||||||||
13. | SV Griesheim 1976 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 8 | 4 | 24.0 | |||||||||
14. | FC Bayern München | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 8 | 3 | 22.5 | |||||||||
15. | SK König Tegel (N) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 8 | 2 | 20.5 | |||||||||
16. | MSA Zugzwang 82 (N) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 8 | 2 | 20.0 |
ELO-Durchschnitt (Brett 1-8): 2764
ELO-Durchschnitt (alle Bretter): 2669
ELO-Durchschnitt (alle Bretter): 2669
B | NAME | ELO | TITEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GES. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana | 2807 | GM | 1 | 0.5 | 1.5/2 | ||||||
2 | Maxime Vachier-Lagrave | 2819 | GM | 0.5 | 1 | 1.5/2 | ||||||
3 | Levon Aronian | 2792 | GM | 0.0/0 | ||||||||
4 | Viswanathan Anand | 2770 | GM | 0.5 | 1 | 1.5/2 | ||||||
5 | Peter Svidler | 2751 | GM | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.0/6 | ||
6 | Radoslav Wojtaszek | 2733 | GM | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5/6 | ||
7 | Michael Adams | 2727 | GM | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5/4 | ||||
8 | Francisco Vallejo Pons | 2713 | GM | 0.5 | 0.5 | 1.0/2 | ||||||
9 | Rustam Kasimdzhanov | 2696 | GM | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0/6 | ||
10 | Etienne Bacrot | 2692 | GM | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 5.5/8 |
11 | Alexei Shirov | 2674 | GM | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 4.0/6 | ||
12 | Arkadij Naiditsch | 2696 | GM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7.5/8 |
13 | Sergei Movsesian | 2666 | GM | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5/4 | ||||
14 | Georg Meier | 2657 | GM | 1 | 1 | 2.0/2 | ||||||
15 | Peter-Heine Nielsen | 2645 | GM | 0.0/0 | ||||||||
16 | Jan Gustafsson | 2628 | GM | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.0/4 | ||||
17 | Julian Martin | 2301 | FM | 0 | 1 | 1.0/2 | ||||||
18 | Dirk Becker | 2270 | 0.0/0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)