| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | vict | SB | ||
| 1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | * * | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 8½ | 3 | 57,25 | |
| 2 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | ½ ½ | * * | 0 1 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | ½ 1 | ½ ½ | 7½ | 3 | 51,75 | |
| 3 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | ½ ½ | 1 0 | * * | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ 0 | 0 1 | 7 | 3 | 49,25 | |
| 4 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 0 ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | 1 ½ | 0 1 | 1 ½ | ½ ½ | 7 | 3 | 48,00 | |
| 5 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | 7 | 2 | 48,50 | |
| 6 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 0 ½ | 1 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ 0 | * * | 1 ½ | ½ ½ | 6½ | 3 | 45,00 | |
| 7 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | ½ ½ | ½ 0 | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | 0 ½ | * * | 1 0 | 6½ | 3 | 46,00 | |
| 8 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | 6 | 2 | 42,25 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Turniej pretendentów 2014. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Turniej pretendentów 2014. Pokaż wszystkie posty
niedziela, 30 marca 2014
Turniej pretendentów 2014 - wyniki końcowe
czwartek, 27 marca 2014
Anandowi do meczu z Carlsenem zostały dwa kroki!
![]() |
| Po minach zawodników widać, kto dziś wygrał |
| R | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | SB | |
| 1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | * * | 1 ½ | 1 ½ | ½ | ½ | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | 7½ | 0 | 3 | 43,75 |
| 2 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 0 ½ | * * | 1 0 | 1 | 1 ½ | ½ | ½ ½ | ½ ½ | 6½ | 0 | 3 | 37,75 |
| 3 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 0 ½ | 0 1 | * * | ½ ½ | 1 | 1 ½ | ½ ½ | 0 | 6 | 1 | 3 | 35,50 |
| 4 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | ½ | 0 | ½ ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | 6 | 1 | 2 | 34,50 |
| 5 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | ½ | 0 ½ | 0 | ½ 0 | * * | 1 ½ | 1 0 | ½ 1 | 5½ | 4 | 3 | 32,00 |
| 6 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | ½ ½ | ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | 1 | ½ ½ | 5½ | 2½ | 1 | 33,50 |
| 7 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | 0 | * * | 1 | 5½ | 2 | 2 | 33,25 |
| 8 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | ½ ½ | ½ ½ | 1 | 1 0 | ½ 0 | ½ ½ | 0 | * * | 5½ | 1½ | 2 | 34,25 |
środa, 26 marca 2014
Remisowa runda w turnieju pretendentów na rękę Anandowi
![]() |
| Vladimir Kramnik gra źle w Khanty Mansiysku |
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | SB | |
| 1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | * * | 1 ½ | ½ | 1 ½ | ½ | ½ ½ | ½ | ½ 1 | 7 | 0 | 3 | 37,00 |
| 2 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 0 ½ | * * | 1 | 1 0 | 1 ½ | ½ | ½ | ½ ½ | 6 | 0 | 3 | 32,25 |
| 3 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | ½ | 0 | * * | ½ | ½ 1 | 0 1 | ½ ½ | ½ ½ | 5½ | 2 | 2 | 29,00 |
| 4 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 0 ½ | 0 1 | ½ | * * | 1 | 0 | 1 ½ | ½ ½ | 5½ | 1½ | 3 | 29,75 |
| 5 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | ½ | 0 ½ | ½ 0 | 0 | * * | ½ 1 | 1 ½ | 1 | 5½ | ½ | 3 | 28,75 |
| 6 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | ½ ½ | ½ | 1 0 | 1 | ½ 0 | * * | ½ ½ | 0 | 5 | 1 | 2 | 28,75 |
| 7 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | ½ | ½ | ½ ½ | 0 ½ | 0 ½ | ½ ½ | * * | 1 | 5 | 1 | 1 | 27,00 |
| 8 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 | 1 | 0 | * * | 4½ | 0 | 1 | 25,50 |
wtorek, 25 marca 2014
Jeszcze cztery rundy do końca turnieju pretendentów
![]() |
| Anand - remis do remisu i rewanż z Carlsenem coraz bardziej możliwy! |
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | SB | |
| 1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | * * | 1 ½ | ½ | 1 ½ | ½ | ½ | ½ | ½ 1 | 6½ | 0 | 3 | 31,25 |
| 2 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 0 ½ | * * | 1 | 1 0 | 1 | ½ | ½ | ½ ½ | 5½ | 0 | 3 | 26,75 |
| 3 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | ½ | 0 | * * | ½ | ½ 1 | 0 1 | ½ ½ | ½ | 5 | 2 | 2 | 24,25 |
| 4 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 0 ½ | 0 1 | ½ | * * | 1 | 0 | 1 | ½ ½ | 5 | 1½ | 3 | 24,75 |
| 5 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | ½ | 0 | ½ 0 | 0 | * * | ½ 1 | 1 ½ | 1 | 5 | ½ | 3 | 23,25 |
| 6 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | ½ | ½ | 1 0 | 1 | ½ 0 | * * | ½ ½ | 0 | 4½ | 1 | 2 | 23,00 |
| 7 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | ½ | ½ | ½ ½ | 0 | 0 ½ | ½ ½ | * * | 1 | 4½ | 1 | 1 | 22,00 |
| 8 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | ½ 0 | ½ ½ | ½ | ½ ½ | 0 | 1 | 0 | * * | 4 | 0 | 1 | 20,75 |
niedziela, 23 marca 2014
Rewanż Anand - Carlsen coraz bardziej prawdopodobny
![]() |
| Anand uciekł konkurentom na całe oczko!! |
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | SB | |
| 1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | * * | 1 ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ 1 | 6 | 0 | 3 | 25,75 |
| 2 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 0 ½ | * * | ½ | 1 | 1 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 0 | 3 | 22,00 |
| 3 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | ½ | ½ | * * | 1 0 | 1 | ½ | ½ ½ | 0 | 4½ | 2 | 2 | 20,50 |
| 4 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | ½ | 0 | 0 1 | * * | ½ | ½ 1 | ½ | ½ | 4½ | 1½ | 2 | 19,50 |
| 5 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 0 | 0 1 | 0 | ½ | * * | 1 | 1 | ½ ½ | 4½ | ½ | 3 | 18,75 |
| 6 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ 0 | 0 | * * | 1 ½ | 1 | 4 | 1½ | 2 | 17,00 |
| 7 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | ½ | ½ | ½ ½ | ½ | 0 | 0 ½ | * * | 1 | 4 | ½ | 1 | 17,75 |
| 8 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | ½ 0 | ½ | 1 | ½ | ½ ½ | 0 | 0 | * * | 3½ | 0 | 1 | 16,75 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




