| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2603 | PSPB | 9,5 | 92,5 | 86,0 | 84,0 |
| 2 | GM | Gopal G N | IND | 2609 | PSPB | 8,5 | 93,5 | 87,0 | 84,0 |
| 3 | GM | Adhiban B | IND | 2515 | PSPB | 8,5 | 91,0 | 85,0 | 81,5 |
| 4 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2517 | PSPB | 8,5 | 87,5 | 81,5 | 79,0 |
| 5 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2489 | MAH | 8,0 | 91,5 | 86,0 | 82,0 |
| 6 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2481 | AP | 8,0 | 90,0 | 84,5 | 80,5 |
| 7 | GM | Thipsay Praveen M | IND | 2465 | MAH | 8,0 | 89,5 | 84,5 | 80,0 |
| 8 | GM | Arun Prasad S | IND | 2519 | PSPB | 8,0 | 88,5 | 83,0 | 79,0 |
| 9 | GM | Bakre Tejas | IND | 2525 | IA | 8,0 | 86,0 | 80,0 | 76,5 |
| 10 | IM | Vaibhav Suri | IND | 2418 | DEL | 8,0 | 85,0 | 79,0 | 76,5 |
| 11 | IM | Venkatesh M R | IND | 2434 | PSPB | 7,5 | 91,5 | 85,5 | 82,0 |
| 12 | IM | Sethuraman S P | IND | 2547 | TN | 7,5 | 90,0 | 84,0 | 80,5 |
| 13 | Stany G A | IND | 2329 | KAR | 7,5 | 83,5 | 77,5 | 75,0 | |
| 14 | GM | Sengupta Deep | IND | 2558 | WB | 7,5 | 79,5 | 74,0 | 71,0 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Mistrz Indii 2010. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Mistrz Indii 2010. Pokaż wszystkie posty
środa, 22 grudnia 2010
Mistrzostwa Indii - wyniki końcowe
Mistrzem Indii na 2010 rok - Parimarjan Negi
Nasz znajomy z Legnicy po doskonałym starcie (4,5 z 5) nagle "osłabł" i dopiero w ostatniej rundzie się odegrał, kończąc mistrzostwa na +2.
wtorek, 21 grudnia 2010
W New Delhi na rundę przed końcem
![]() |
| Czy Negi Parimarjan jest już nowym mistrzem Indii? Poniżej wyniki po 12. rundach. |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2603 | PSPB | 9,0 | 79,5 | 73,5 | 71,5 |
| 2 | GM | Gopal G N | IND | 2609 | PSPB | 8,0 | 80,5 | 74,5 | 71,5 |
| 3 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2489 | MAH | 8,0 | 77,0 | 72,5 | 68,0 |
| 4 | GM | Adhiban B | IND | 2515 | PSPB | 8,0 | 77,0 | 71,0 | 68,0 |
| 5 | IM | Venkatesh M R | IND | 2434 | PSPB | 7,5 | 77,0 | 71,5 | 68,0 |
| 6 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2481 | AP | 7,5 | 76,5 | 72,0 | 67,5 |
| 7 | GM | Thipsay Praveen M | IND | 2465 | MAH | 7,5 | 76,0 | 71,0 | 67,0 |
| 8 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2517 | PSPB | 7,5 | 73,5 | 68,5 | 65,5 |
| 9 | GM | Bakre Tejas | IND | 2525 | IA | 7,5 | 72,0 | 67,0 | 64,0 |
| 10 | GM | Arun Prasad S | IND | 2519 | PSPB | 7,0 | 75,0 | 70,0 | 66,0 |
| 11 | IM | Vaibhav Suri | IND | 2418 | DEL | 7,0 | 73,0 | 67,5 | 65,0 |
| 12 | IM | Shyam Sundar M | IND | 2439 | TN | 7,0 | 72,5 | 67,5 | 64,5 |
| 13 | IM | Sethuraman S P | IND | 2547 | TN | 6,5 | 78,5 | 72,5 | 69,5 |
| 14 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2449 | PSPB | 6,5 | 77,0 | 72,5 | 68,0 |
| 15 | Stany G A | IND | 2329 | KAR | 6,5 | 72,0 | 66,5 | 64,5 |
poniedziałek, 20 grudnia 2010
W mistrzostwach Indii (ale tam się muszą nagrać!) po jedenastu rundach
System szwajcarski - 13 rund
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2603 | 8,0 | 66,5 | 61,0 | 59,0 | |
| 2 | GM | Gopal G N | IND | 2609 | 7,5 | 67,0 | 61,5 | 59,0 | |
| 3 | GM | Thipsay Praveen M | IND | 2465 | 7,5 | 62,0 | 57,0 | 54,0 | |
| 4 | GM | Adhiban B | IND | 2515 | 7,0 | 65,0 | 60,0 | 57,0 | |
| 5 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2489 | 7,0 | 63,5 | 59,5 | 55,5 | |
| 6 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2481 | 7,0 | 63,5 | 59,5 | 55,5 | |
| 7 | GM | Arun Prasad S | IND | 2519 | 7,0 | 60,5 | 55,5 | 53,0 | |
| 8 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2517 | 7,0 | 59,0 | 54,0 | 52,0 | |
| 9 | GM | Bakre Tejas | IND | 2525 | 7,0 | 59,0 | 54,0 | 51,5 | |
| 10 | IM | Venkatesh M R | IND | 2434 | 6,5 | 63,5 | 58,5 | 55,5 |
sobota, 18 grudnia 2010
W dziesiątej rundzie mistrzostw Indii zagrają:
![]() |
| GM Negi Parimarjan |
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 14 | GM | Thipsay Praveen M | 2465 | 6½ | 6½ | GM | Negi Parimarjan | 2603 | 2 | |
| 2 | 6 | GM | Arun Prasad S | 2519 | 6 | 6 | GM | Adhiban B | 2515 | 8 | |
| 3 | 11 | IM | Lalith Babu M R | 2481 | 6 | 5½ | GM | Deepan Chakkravarthy J | 2480 | 12 | |
| 4 | 1 | GM | Gopal G N | 2609 | 5½ | 5½ | GM | Laxman R R | 2479 | 13 | |
| 5 | 9 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | 2489 | 5½ | 5½ | GM | Bakre Tejas | 2525 | 5 | |
| 6 | 7 | GM | Kunte Abhijit | 2517 | 5½ | 5½ | GM | Sundararajan Kidambi | 2449 | 15 | |
| 7 | 36 | Stany G A | 2329 | 5 | 5½ | IM | Venkatesh M R | 2434 | 18 | ||
| 8 | 3 | GM | Sengupta Deep | 2558 | 5 | 5 | GM | Neelotpal Das | 2486 | 10 | |
| 9 | 16 | IM | Thejkumar M S | 2448 | 4½ | 5 | IM | Prathamesh Sunil Mokal | 2408 | 22 | |
| 10 | 29 | IM | Shyam Nikil P | 2373 | 4½ | 4½ | IM | Sethuraman S P | 2547 | 4 |
piątek, 17 grudnia 2010
W dziewiątej rundzie mistrzostw Indii zagrają:
| 1 | 2 | GM | Negi Parimarjan | 2603 | 6 | 5½ | GM | Adhiban B | 2515 | 8 | |
| 2 | 1 | GM | Gopal G N | 2609 | 5½ | 5½ | GM | Thipsay Praveen M | 2465 | 14 | |
| 3 | 9 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | 2489 | 5½ | 5 | IM | Lalith Babu M R | 2481 | 11 | |
| 4 | 15 | GM | Sundararajan Kidambi | 2449 | 5 | 5 | GM | Bakre Tejas | 2525 | 5 | |
| 5 | 4 | IM | Sethuraman S P | 2547 | 4½ | 5 | GM | Arun Prasad S | 2519 | 6 | |
| 6 | 21 | IM | Debashis Das | 2411 | 4½ | 4½ | GM | Kunte Abhijit | 2517 | 7 | |
| 7 | 10 | GM | Neelotpal Das | 2486 | 4½ | 4½ | Stany G A | 2329 | 36 | ||
| 8 | 12 | GM | Deepan Chakkravarthy J | 2480 | 4½ | 4½ | IM | Shyam Sundar M | 2439 | 17 | |
| 9 | 13 | GM | Laxman R R | 2479 | 4½ | 4½ | IM | Shyam Nikil P | 2373 | 29 | |
| 10 | 18 | IM | Venkatesh M R | 2434 | 4½ | 4½ | IM | Thejkumar M S | 2448 | 16 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




