| Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | z. | Prog. | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | POL | 2458 | 2400 | 4.0 | 10.00 | 17.50 | 4 | 14.0 | 0,32 |
| 2 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | POL | 2423 | 2400 | 3.5 | 11.00 | 19.00 | 3 | 13.0 | 0,24 |
| 3 | GM | VOLOSHIN, Leonid | CZE | 2420 | 2500 | 3.5 | 10.50 | 17.50 | 3 | 13.0 | 0,24 |
| 4 | I+ | CZAJKOWSKI, Adam | POL | 1933 | 2100 | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 3 | 13.0 | 0,64 |
| 5 | I | BRUSILOWICZ, Przemysław | POL | 1954 | 2000 | 3.5 | 8.50 | 15.00 | 3 | 11.5 | 0,77 |
| 6 | GM | MALANIUK, Vladimir P | UKR | 2529 | 2500 | 3.5 | 7.50 | 14.00 | 3 | 11.5 | -0,18 |
| 7 | I | PIOTROWSKI, Paweł | POL | 1959 | 2000 | 3.0 | 10.00 | 16.50 | 3 | 12.0 | 0,67 |
| 8 | I++ | KUCIEL, Władysław | POL | 1978 | 2100 | 3.0 | 10.00 | 16.50 | 2 | 11.0 | 0,14 |
| 9 | II+ | FRONCZAK, Sebastian | POL | 1859 | 1800 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 3 | 10.0 | 0,33 |
| 9 | I+ | JANUSZKIEWICZ, Wojciech | POL | 1841 | 2100 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 3 | 10.0 | 0,24 |
| 11 | II+ | KUBIAK, Jakub | POL | 1531 | 1800 | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 9.0 | 1,92 |
| 12 | I | KARWOWSKI, Kacper | POL | 1904 | 2000 | 3.0 | 9.00 | 14.00 | 3 | 11.0 | 0,40 |
| 13 | II+ | KUCHARSKI, Krzysztof | POL | 1864 | 1800 | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 3 | 11.0 | -0,13 |
| 14 | II | TRZECIAKIEWICZ, Michał | POL | 1543 | 1800 | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 3 | 9.0 | 1,00 |
| 15 | I++ | JANIK, Igor | POL | 1953 | 2100 | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 3 | 10.0 | -0,39 |
| 16 | I | WĄCIOR, Maciej | POL | 1797 | 2000 | 2.5 | 10.00 | 15.50 | 2 | 10.0 | 0,92 |
| 16 | II+ | LEBIEDOWICZ, Borys | POL | 1781 | 1800 | 2.5 | 10.00 | 15.50 | 2 | 10.0 | 0,71 |
| 18 | I | LISIŃSKI, Henryk | POL | 1929 | 2000 | 2.5 | 9.00 | 16.00 | 2 | 10.0 | -0,02 |
| 19 | III | ZIEMBA, Artur | POL | 1667 | 1600 | 2.5 | 9.00 | 14.50 | 2 | 10.0 | 1,02 |
| 20 | I | KOWALSKI, Maciej | POL | 1932 | 2000 | 2.5 | 8.50 | 14.50 | 2 | 9.0 | -0,80 |
poniedziałek, 12 sierpnia 2013
Memoriał Józefa Kochana 2013 Koszalin po czterech rundach
Kojarzenie ostatniej rundy memoriału Najdorfa w Warszawie
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)

