Janek Duda był chyba lekko stremowany. Z Mamedyarowem zagrał na pierwszej, olimpijskiej szachownicy. Pierwszy ruch za Polaka wykonał oficjel. Dał jednak radę z trzecim szachistą świata! |
M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 4 | Azerbaijan | AZE | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 189,0 | 21,0 | 66 |
2 | 11 | Poland | POL | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 175,5 | 20,5 | 61 |
3 | 1 | United States of America | USA | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 160,5 | 20,5 | 59 |
4 | 8 | Armenia | ARM | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 157,5 | 19,5 | 61 |
5 | 5 | India | IND | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 155,5 | 20,0 | 59 |
6 | 24 | Spain | ESP | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 153,5 | 20,5 | 57 |
7 | 10 | Israel | ISR | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 152,5 | 20,0 | 60 |
8 | 7 | France | FRA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 150,5 | 20,0 | 60 |
9 | 3 | China | CHN | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 149,0 | 18,5 | 59 |
10 | 6 | Ukraine | UKR | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 142,0 | 17,0 | 61 |
11 | 16 | Germany | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 139,5 | 18,5 | 58 |
12 | 15 | Czech Republic | CZE | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 137,0 | 18,0 | 59 |
13 | 13 | Netherlands | NED | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 135,0 | 21,0 | 53 |
14 | 9 | England | ENG | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 131,0 | 17,0 | 58 |
15 | 23 | Iran | IRI | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 143,0 | 20,0 | 56 |
16 | 2 | Russia | RUS | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 140,5 | 18,0 | 59 |
17 | 32 | Sweden | SWE | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 139,0 | 19,0 | 55 |
18 | 38 | Norway | NOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 138,0 | 20,5 | 52 |
19 | 27 | Vietnam | VIE | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 132,0 | 19,5 | 52 |
20 | 22 | Turkey | TUR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 127,5 | 19,5 | 53 |
Wyniki Polaków
2. Poland (POL / Śr.Rg.:2673, Kapitan: Socko Bartosz / TB 1: 13 / TB 2: 175,5) | ||||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2739 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 6 | 2647 | 3 | 3,59 | -0,59 | 10 | -5,9 | ||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 6 | 2756 | 4 | 3,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | ||
3 | GM | Piorun Kacper | 2612 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 5 | 2749 | 4 | 3,15 | 0,85 | 10 | 8,5 | |||
4 | GM | Tomczak Jacek | 2614 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5 | 2898 | 4,5 | 2,88 | 1,62 | 10 | 16,2 | |||
5 | GM | Dragun Kamil | 2568 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 6 | 2780 | 5 | 3,40 | 1,60 | 10 | 16,0 |
Kojarzenie VIII rundy
Nr | SNr | Drużyna | Drużyna | Pkt | MP | : | MP | Pkt | Drużyna | Drużyna | SNr | ||
1 | 1 | USA | United States of America | 20½ | 13 | : | 13 | 21 | Azerbaijan | AZE | 4 | ||
2 | 8 | ARM | Armenia | 19½ | 12 | : | 13 | 20½ | Poland | POL | 11 | ||
3 | 15 | CZE | Czech Republic | 18 | 11 | : | 11 | 20 | India | IND | 5 | ||
4 | 24 | ESP | Spain | 20½ | 11 | : | 11 | 18½ | Germany | GER | 16 | ||
5 | 10 | ISR | Israel | 20 | 11 | : | 11 | 17 | England | ENG | 9 | ||
6 | 7 | FRA | France | 20 | 11 | : | 11 | 17 | Ukraine | UKR | 6 | ||
7 | 3 | CHN | China | 18½ | 11 | : | 11 | 21 | Netherlands | NED | 13 | ||
8 | 18 | CRO | Croatia | 18 | 10 | : | 10 | 20 | Iran | IRI | 23 | ||
9 | 2 | RUS | Russia | 18 | 10 | : | 10 | 16 | Belarus | BLR | 17 | ||
10 | 32 | SWE | Sweden | 19 | 10 | : | 10 | 17½ | Austria | AUT | 35 | ||
11 | 38 | NOR | Norway | 20½ | 10 | : | 10 | 18 | Greece | GRE | 25 | ||
12 | 27 | VIE | Vietnam | 19½ | 10 | : | 10 | 18 | Kazakhstan | KAZ | 37 | ||
13 | 22 | TUR | Turkey | 19½ | 10 | : | 10 | 18 | Italy | ITA | 34 | ||
14 | 30 | MDA | Moldova | 17 | 10 | : | 10 | 18½ | Georgia 1 | GEO1 | 14 | ||
15 | 45 | SRB | Serbia | 17 | 10 | : | 10 | 19 | Montenegro | MNE | 47 | ||
16 | 40 | EGY | Egypt | 16½ | 10 | : | 10 | 18½ | Colombia | COL | 58 | ||
17 | 12 | HUN | Hungary | 16 | 9 | : | 9 | 18½ | Finland | FIN | 53 | ||
18 | 64 | BAN | Bangladesh | 17½ | 9 | : | 9 | 20 | Romania | ROU | 21 | ||
19 | 59 | BEL | Belgium | 16 | 9 | : | 9 | 17½ | Slovenia | SLO | 26 | ||
20 | 36 | UZB | Uzbekistan | 20½ | 9 | : | 9 | 17½ | Mongolia | MGL | 46 |