czwartek, 24 grudnia 2015
W Doha Carlsen objął samodzielne pierwsze miejsce po pięciu rundach
Darek Świercz pewnie dziś ograł czarnymi Antona Korobova!! Poniżej jego dotychczasowe wyniki (zarobił już 11,6 pkt!!) |
1 | 34 | 100 | IM | Nezad Husein Aziz | 2425 | QAT | 2,0 | s 1 |
2 | 20 | 118 | Firouzja Alireza | 2372 | IRI | 2,0 | w 1 | |
3 | 4 | 11 | GM | Yu Yangyi | 2736 | CHN | 4,0 | s ½ |
4 | 7 | 20 | GM | Howell David W L | 2688 | ENG | 3,0 | w ½ |
5 | 8 | 15 | GM | Korobov Anton | 2713 | UKR | 3,0 | s 1 |
6 | 4 | 5 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | 4,0 | w |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2834 | 4,5 | 2946 | 12,0 | 13,0 | |
2 | 3 | GM | Giri Anish | NED | 2784 | 4,0 | 2915 | 14,0 | 16,0 | |
3 | 4 | GM | So Wesley | USA | 2775 | 4,0 | 2888 | 13,0 | 15,0 | |
4 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2766 | 4,0 | 2848 | 12,5 | 14,0 | |
5 | 2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2796 | 4,0 | 2848 | 12,0 | 14,0 | |
6 | 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2748 | 4,0 | 2848 | 11,5 | 13,5 | |
7 | 34 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2646 | 4,0 | 2827 | 12,0 | 14,0 | |
8 | 11 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2736 | 4,0 | 2807 | 13,5 | 15,0 | |
9 | 30 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2648 | 4,0 | 2778 | 12,0 | 14,0 | |
10 | 6 | GM | Li Chao B | CHN | 2750 | 3,5 | 2822 | 14,0 | 16,0 | |
11 | 43 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2622 | 3,5 | 2817 | 14,0 | 16,5 | |
12 | 102 | IM | Vignesh N R | IND | 2422 | 3,5 | 2809 | 12,5 | 15,0 | |
13 | 14 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2723 | 3,5 | 2756 | 13,0 | 14,5 | |
14 | 21 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2684 | 3,5 | 2722 | 13,0 | 15,0 | |
15 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2743 | 3,5 | 2720 | 11,5 | 12,5 | |
16 | 17 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2710 | 3,5 | 2711 | 11,0 | 13,0 | |
17 | 62 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2520 | 3,5 | 2691 | 11,0 | 13,0 | |
18 | 27 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2654 | 3,5 | 2690 | 11,0 | 13,0 | |
19 | 18 | GM | Ni Hua | CHN | 2693 | 3,5 | 2684 | 12,0 | 14,0 | |
20 | 10 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2737 | 3,5 | 2684 | 10,0 | 12,0 | |
21 | 22 | GM | Hou Yifan | CHN | 2683 | 3,5 | 2676 | 12,0 | 14,0 | |
22 | 33 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2646 | 3,5 | 2673 | 12,5 | 14,5 | |
23 | 13 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 | 3,5 | 2646 | 10,0 | 12,0 | |
24 | 24 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2664 | 3,5 | 2610 | 11,0 | 13,0 | |
25 | 52 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2589 | 3,5 | 2610 | 8,5 | 10,5 | |
26 | 35 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2644 | 3,5 | 2601 | 10,5 | 12,0 | |
27 | 36 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2642 | 3,5 | 2579 | 10,5 | 11,5 | |
28 | 78 | IM | Gagare Shardul | IND | 2470 | 3,0 | 2756 | 13,0 | 15,5 | |
29 | 79 | Xu Yinglun | CHN | 2470 | 3,0 | 2750 | 14,5 | 17,5 | ||
30 | 39 | GM | Piorun Kacper | POL | 2637 | 3,0 | 2718 | 13,0 | 15,0 |
25 | 79 | Xu Yinglun | 2470 | 3 | 3 | GM | Piorun Kacper | 2637 | 39 |
58 | 86 | GM | Venkatesh M.R. | 2451 | 1½ | 1½ | WGM | Bartel Marta | 2271 | 131 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)